MENU

Statistiques par région

2026

Municipalité
 
Pannes (Clients)
 
Interruptions planifiées (Clients)
 
Pannes (Quantité)
 
Interruptions planifiées (Quantité)
La Romaine 0.83 0.00 0.10 0.00
Bonne-Espérance 6.83 0.00 0.18 0.00
Papineauville 0.95 0.00 0.43 0.00
Sainte-Marthe 0.08 0.00 0.08 0.00
Auclair 58.21 0.00 0.23 0.00
Morin-Heights 83.88 0.00 0.59 0.00
TNO aquatique de la MRC géographique de Shawinigan 0.78 0.00 0.05 0.00
Grenville 0.62 0.00 0.04 0.00
Piopolis 26.24 0.00 0.19 0.00
Saint-Jacques 10.06 0.00 0.29 0.00
Mont-Blanc 6.58 0.00 1.01 0.00
Saint-Philippe-de-Néri 0.47 0.00 0.16 0.00
TNO aquatique de la MRC de Kamouraska 123.72 0.00 0.05 0.00
L'Isle-aux-Coudres 36.26 0.00 0.04 0.00
Picard 0.36 0.00 0.16 0.00
Napierville 43.46 0.00 0.23 0.00
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 0.79 0.00 0.44 0.00
Saint-Gabriel-de-Rimouski 0.81 0.00 0.09 0.00
Ivujivik 5.13 0.00 1.03 0.00
Saint-Gervais 20.24 0.00 0.05 0.00
La Pêche 94.38 0.00 2.47 0.00
Pontiac 6.23 0.00 1.53 0.00
Sainte-Praxède 11.62 0.00 0.04 0.00
Sainte-Marie-Madeleine 52.34 0.00 0.33 0.00
Marston 57.01 0.00 0.39 0.00
TNO aquatique de la MRC des Chenaux 114.39 0.00 0.06 0.00
L'Île-Perrot 72.79 0.00 0.23 0.00
Sainte-Cécile-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
Saint-Casimir 0.20 0.00 0.20 0.00
Clermont 0.53 0.00 0.05 0.00
Arundel 43.50 0.00 0.50 0.00
Scott 167.59 0.00 0.67 0.00
Ferme-Neuve 0.16 0.00 0.16 0.00
Pointe-à-la-Croix 270.02 0.00 0.36 0.00
Farnham 1.76 0.00 0.68 0.00
Saint-Pie 4.54 0.00 0.01 0.00
Fort-Coulonge 163.98 0.00 0.21 0.00
Senneterre 17.69 0.00 0.08 0.00
Sainte-Justine 0.90 0.00 0.10 0.00
Notre-Dame-de-Lourdes 11.24 0.00 0.10 0.00
Chelsea 14.82 0.00 0.46 0.00
Stanstead 0.41 0.00 0.11 0.00
Saint-Polycarpe 0.06 0.00 0.06 0.00
Saint-François-du-Lac 111.18 0.00 0.27 0.00
Val-David 101.35 0.00 1.37 0.00
Saint-Gabriel-Lalemant 123.78 0.00 0.12 0.00
La Motte 3.79 0.00 0.08 0.00
L'Île-d'Anticosti 4.39 0.00 0.03 0.00
Saint-Boniface 0.83 0.00 0.10 0.00
Saint-Hyacinthe 89.02 0.00 2.06 0.00
Contrecoeur 108.30 0.00 0.12 0.00
Sainte-Louise 0.24 0.00 0.24 0.00
Audet 4.42 0.00 0.28 0.00
Val-des-Bois 25.19 0.00 0.08 0.00
Mandeville 48.15 0.00 0.37 0.00
Mont-Saint-Grégoire 0.92 0.00 0.46 0.00
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 21.60 0.00 0.04 0.00
Terrasse-Vaudreuil 14.78 0.00 0.01 0.00
Sainte-Julie 0.97 0.00 0.12 0.00
Saint-Colomban 569.52 0.00 0.72 0.00
Berthierville 35.49 0.00 0.74 0.00
Saint-Marc-sur-Richelieu 0.02 0.00 0.02 0.00
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 134.64 0.00 0.24 0.00
Déléage 9.33 0.00 0.10 0.00
Saint-Damase 0.49 0.00 0.07 0.00
Mansfield-et-Pontefract 281.37 0.00 0.72 0.00
Saint-Félix-de-Valois 0.19 0.00 0.03 0.00
Kinnear's Mills 22.13 0.00 1.15 0.00
Shannon 153.57 0.00 0.82 0.00
Saint-Célestin 0.27 0.00 0.09 0.00
Boischatel 17.30 0.00 0.24 0.00
Saint-Herménégilde 179.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Hilaire-de-Dorset 4.15 0.00 0.09 0.00
Saint-Damien 54.46 0.00 0.14 0.00
Pont-Rouge 0.68 0.00 0.08 0.00
Weedon 6.59 0.00 0.23 0.00
TNO aquatique de la MRC du Val-Saint-François 48.03 0.00 0.03 0.00
Kingsbury 118.34 0.00 0.46 0.00
Plessisville 0.33 0.00 0.33 0.00
Saint-Léon-le-Grand 0.88 0.00 0.10 0.00
Saint-Rémi 0.36 0.00 0.04 0.00
Wentworth-Nord 153.76 0.00 1.66 0.00
Saint-Samuel 178.33 0.00 0.21 0.00
Saint-Luc-de-Vincennes 179.65 0.00 0.10 0.00
Saint-Césaire 18.40 0.00 1.08 0.00
Grosse-Île 187.54 0.00 0.56 0.00
Saint-Pacôme 123.72 0.00 0.05 0.00
Sainte-Brigitte-de-Laval 0.29 0.00 0.15 0.00
Venise-en-Québec 2939.38 0.00 8.97 0.00
Saint-Mathieu-du-Parc 1.71 0.00 0.21 0.00
Melbourne 229.87 0.00 1.24 0.00
Sainte-Christine-d'Auvergne 66.92 0.00 0.78 0.00
Sainte-Edwidge-de-Clifton 41.09 0.00 0.09 0.00
Godbout 168.39 0.00 0.33 0.00
Lac-du-Cerf 0.29 0.00 0.10 0.00
TNO aquatique de la MRC de La Haute-Côte-Nord 3.55 0.00 0.05 0.00
McMasterville 12.15 0.00 0.01 0.00
Salluit 0.80 0.00 0.27 0.00
La Pocatière 123.72 0.00 0.05 0.00
Saint-Mathias-sur-Richelieu 46.81 0.00 0.45 0.00
Saint-Barthélemy 16.02 0.00 0.01 0.00
Saint-Roch-de-Mékinac 79.86 0.00 0.17 0.00
La Présentation 47.06 0.00 0.02 0.00
Tingwick 0.04 0.00 0.02 0.00
Courcelles–Saint-Évariste 92.88 0.00 0.11 0.00
Saint-Siméon 0.23 0.00 0.03 0.00
Lac-des-Eaux-Mortes 0.51 0.00 0.26 0.00
Dixville 178.85 0.00 0.17 0.00
Pakuashipi 3.40 0.00 0.01 0.00
Saint-Esprit 0.82 0.00 0.12 0.00
Wotton 11.76 0.00 0.78 0.00
Saint-Denis-sur-Richelieu 213.29 0.00 0.44 0.00
Otterburn Park 300.28 0.00 0.59 0.00
Saint-Honoré 0.22 0.00 0.06 0.00
Waswanipi 0.19 0.00 0.01 0.00
Brome 15.67 0.00 0.33 0.00
Les Cèdres 53.31 0.00 1.04 0.00
Saint-Didace 8.24 0.00 0.35 0.00
Notre-Dame-des-Pins 0.26 0.00 0.06 0.00
Saint-Charles-de-Bourget 1.81 0.00 0.14 0.00
Petit-Saguenay 153.92 0.00 1.05 0.00
Saint-François-Xavier-de-Brompton 94.88 0.00 0.46 0.00
Saint-Amable 1.31 0.00 0.19 0.00
Saint-Félix-de-Kingsey 230.10 0.00 0.49 0.00
Saint-Gilbert 13.06 0.00 0.05 0.00
Otter Lake 174.86 0.00 2.07 0.00
Bonsecours 97.11 0.00 0.47 0.00
Bowman 45.17 0.00 0.37 0.00
Saint-Cuthbert 16.02 0.00 0.01 0.00
Lac-Matapédia 4.45 0.00 0.08 0.00
Estérel 160.40 0.00 0.55 0.00
Saint-Côme–Linière 3.68 0.00 0.09 0.00
Saint-Michel-du-Squatec 58.21 0.00 0.23 0.00
TNO aquatique de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent 32.37 0.00 0.08 0.00
Châteauguay 2.74 0.00 0.68 0.00
TNO aquatique de la MRC de La Rivière-du-Nord 22.25 0.00 0.01 0.00
Bury 0.55 0.00 0.13 0.00
Gros-Mécatina 27.53 0.00 0.07 0.00
Champlain 61.88 0.00 0.16 0.00
Gore 5.35 0.00 0.50 0.00
Dolbeau-Mistassini 6.17 0.00 0.36 0.00
Saint-Sébastien 2525.44 0.00 1.47 0.00
Saint-Séverin 114.89 0.00 0.09 0.00
Saint-Léonard-de-Portneuf 0.26 0.00 0.13 0.00
Ascot Corner 87.65 0.00 1.01 0.00
Chibougamau 5.39 0.00 0.38 0.00
Pike River 2490.68 0.00 1.02 0.00
Saint-Roch-Ouest 416.91 0.00 0.54 0.00
Saint-Calixte 3.23 0.00 0.39 0.00
Saint-Gérard-Majella 75.31 0.00 0.11 0.00
Saint-Jacques-de-Leeds 26.25 0.00 0.73 0.00
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 0.29 0.00 0.06 0.00
Saint-Simon-de-Rimouski 75.94 0.00 0.10 0.00
Saint-Stanislas 0.18 0.00 0.18 0.00
Saint-Guillaume-Nord 21.60 0.00 0.04 0.00
Bouchette 22.27 0.00 0.13 0.00
Rivière-à-Claude 134.12 0.00 0.15 0.00
Waltham 138.78 0.00 0.22 0.00
TNO aquatique de la MRC d'Avignon 265.38 0.00 0.12 0.00
Ristigouche-Sud-Est 265.38 0.00 0.12 0.00
Saint-Octave-de-Métis 0.01 0.00 0.01 0.00
Price 0.40 0.00 0.29 0.00
Laurierville 4.77 0.00 0.10 0.00
Westbury 16.82 0.00 0.28 0.00
Saint-Mathieu 72.65 0.00 0.43 0.00
Sainte-Clotilde-de-Beauce 93.82 0.00 0.22 0.00
Saint-Narcisse 126.59 0.00 0.60 0.00
Port-Cartier 651.37 0.00 1.39 0.00
Hinchinbrooke 538.56 0.00 3.58 0.00
Lac-Matawin 0.03 0.00 0.03 0.00
Disraeli 0.40 0.00 0.08 0.00
Low 103.87 0.00 1.56 0.00
Ripon 1.72 0.00 0.12 0.00
Val-des-Lacs 121.72 0.00 0.08 0.00
New Richmond 9.21 0.00 0.18 0.00
Listuguj 267.58 0.00 0.37 0.00
Lac-Sainte-Marie 14.35 0.00 0.64 0.00
Lejeune 60.28 0.00 0.39 0.00
Lac-des-Aigles 0.01 0.00 0.01 0.00
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 255.38 0.00 0.75 0.00
Pointe-Fortune 220.05 0.00 0.45 0.00
Alleyn-et-Cawood 79.24 0.00 1.32 0.00
Batiscan 61.63 0.00 0.04 0.00
Saint-Stanislas 114.67 0.00 0.20 0.00
Saint-Michel-des-Saints 7.89 0.00 2.11 0.00
Newport 348.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Pamphile 2.36 0.00 0.19 0.00
Labelle 31.67 0.00 1.12 0.00
Matapédia 265.38 0.00 0.12 0.00
Lantier 108.81 0.00 0.05 0.00
Saint-Narcisse-de-Rimouski 0.23 0.00 0.23 0.00
Nouvelle 0.39 0.00 0.06 0.00
Sainte-Luce 6.18 0.00 0.07 0.00
Passes-Dangereuses 68.30 0.00 0.92 0.00
Esprit-Saint 6.44 0.00 0.44 0.00
Saint-Maurice 118.27 0.00 0.12 0.00
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 0.51 0.00 0.26 0.00
Saint-Joseph-de-Lepage 0.11 0.00 0.11 0.00
Les Escoumins 3.55 0.00 0.05 0.00
Lefebvre 13.90 0.00 0.88 0.00
Carleton-sur-Mer 0.53 0.00 0.32 0.00
Notre-Dame-des-Neiges 75.94 0.00 0.10 0.00
Hudson 13.26 0.00 0.66 0.00
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 0.38 0.00 0.03 0.00
Normandin 3.85 0.00 0.15 0.00
Lac-aux-Sables 2.68 0.00 0.18 0.00
Saint-Pierre-les-Becquets 0.12 0.00 0.12 0.00
Saint-Jean-Baptiste 0.31 0.00 0.06 0.00
Lac-Bouchette 1.25 0.00 0.10 0.00
Akwesasne 0.07 0.00 0.07 0.00
Sainte-Rose-de-Watford 10.42 0.00 0.42 0.00
Huberdeau 43.50 0.00 0.50 0.00
Potton 247.09 0.00 1.95 0.00
Delson 136.74 0.00 0.43 0.00
Saint-David 75.31 0.00 0.11 0.00
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 20.09 0.00 0.12 0.00
Saint-Camille 0.07 0.00 0.07 0.00
Sainte-Rose-du-Nord 4.97 0.00 0.35 0.00
Sainte-Anne-des-Plaines 164.48 0.00 2.36 0.00
Sainte-Sophie 277.99 0.00 0.59 0.00
Saint-Barnabé-Sud 0.04 0.00 0.04 0.00
Saint-Théophile 3.68 0.00 0.09 0.00
La Macaza 19.82 0.00 0.53 0.00
Harrington 131.31 0.00 2.24 0.00
La Guadeloupe 92.85 0.00 0.09 0.00
Coteau-du-Lac 0.74 0.00 0.12 0.00
Manseau 11.24 0.00 0.10 0.00
Maricourt 79.83 0.00 0.06 0.00
Sainte-Élisabeth 92.18 0.00 0.39 0.00
Lac-Casault 14.38 0.00 0.41 0.00
Sainte-Martine 28.39 0.00 0.52 0.00
Notre-Dame-de-Pontmain 54.98 0.00 0.16 0.00
Saint-Ambroise-de-Kildare 90.34 0.00 0.27 0.00
Pierreville 75.31 0.00 0.11 0.00
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 3.04 0.00 0.38 0.00
Saint-Blaise-sur-Richelieu 106.01 0.00 0.36 0.00
Saint-Bruno-de-Guigues 0.44 0.00 0.22 0.00
Saint-Jean-de-la-Lande 3.97 0.00 0.09 0.00
Saint-Tite-des-Caps 5.64 0.00 0.42 0.00
Notre-Dame-des-Bois 42.96 0.00 0.06 0.00
Milan 3.62 0.00 0.09 0.00
Magog 703.68 0.00 1.32 0.00
Cloridorme 0.42 0.00 0.10 0.00
Hemmingford 17.14 0.00 0.05 0.00
Danville 2.03 0.00 0.09 0.00
Saint-Benjamin 10.42 0.00 0.42 0.00
Saint-Roch-de-l'Achigan 508.96 0.00 1.93 0.00
L'Ascension 23.16 0.00 0.80 0.00
Montpellier 6.97 0.00 0.44 0.00
Notre-Dame-du-Laus 90.60 0.00 0.73 0.00
Mont-Albert 0.37 0.00 0.07 0.00
Sainte-Thérèse 21.54 0.00 0.05 0.00
Saint-René-de-Matane 3.00 0.00 0.19 0.00
Saint-Anselme 140.15 0.00 0.26 0.00
Saint-Louis-de-Gonzague 15.09 0.00 1.30 0.00
Blanc-Sablon 19.90 0.00 0.89 0.00
Lac-Simon 7.37 0.00 0.61 0.00
Saint-Alphonse-de-Granby 1.17 0.00 0.17 0.00
Saint-Benoît-Labre 0.67 0.00 0.11 0.00
Sainte-Barbe 117.49 0.00 0.29 0.00
Saint-Adelphe 114.39 0.00 0.06 0.00
Orford 443.77 0.00 0.97 0.00
Saint-Tite 1.50 0.00 0.16 0.00
Saint-Eugène-d'Argentenay 4.33 0.00 0.11 0.00
Saint-Valentin 145.88 0.00 0.16 0.00
Huntingdon 236.13 0.00 0.83 0.00
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 34.26 0.00 1.16 0.00
East Hereford 178.85 0.00 0.17 0.00
Saint-Hilarion 20.03 0.00 0.01 0.00
Uashat 407.29 0.00 0.21 0.00
Saint-Camille-de-Lellis 0.02 0.00 0.02 0.00
Albertville 0.88 0.00 0.10 0.00
Sainte-Geneviève-de-Berthier 35.28 0.00 0.12 0.00
Sainte-Hedwidge 2.44 0.00 0.19 0.00
Matchi-Manitou 1.39 0.00 0.03 0.00
Duhamel 10.31 0.00 0.05 0.00
Sherbrooke 35.39 0.00 0.75 0.00
L'Anse-Saint-Jean 97.78 0.00 0.10 0.00
Saint-Ours 240.57 0.00 0.23 0.00
TNO aquatique de la MRC de Sept-Rivières 79.83 0.00 0.16 0.00
Roxton Pond 33.90 0.00 0.72 0.00
Frontenac 26.24 0.00 0.04 0.00
Notre-Dame-de-la-Merci 11.47 0.00 0.01 0.00
Valcourt 81.36 0.00 0.07 0.00
TNO aquatique de la MRC de La Nouvelle-Beauce 31.43 0.00 0.10 0.00
Saint-Benoît-du-Lac 184.60 0.00 0.07 0.00
Adstock 134.28 0.00 0.38 0.00
Saint-Augustin 6.42 0.00 0.03 0.00
Mont-Saint-Hilaire 317.25 0.00 1.21 0.00
Cap-Chat 1.42 0.00 0.19 0.00
New Carlisle 1.47 0.00 0.21 0.00
Baie-D'Urfé 3.40 0.00 0.38 0.00
Saint-Constant 128.40 0.00 0.37 0.00
Beaumont 13.09 0.00 0.28 0.00
Saint-Romain 6.13 0.00 0.88 0.00
La Patrie 0.14 0.00 0.03 0.00
Lingwick 11.13 0.00 0.62 0.00
Dudswell 0.24 0.00 0.12 0.00
Montcalm 0.96 0.00 0.48 0.00
L'Isle-aux-Allumettes 133.83 0.00 0.10 0.00
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 111.35 0.00 0.04 0.00
Sainte-Catherine 48.11 0.00 1.21 0.00
Dupuy 3.87 0.00 0.07 0.00
Chartierville 348.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Isidore-de-Clifton 389.54 0.00 0.46 0.00
TNO aquatique de la MRC du Fjord-du-Saguenay 97.28 0.00 0.06 0.00
Saint-Donat 353.01 0.00 1.62 0.00
Saint-Adrien-d'Irlande 49.24 0.00 0.03 0.00
Saint-Raphaël 130.39 0.00 1.22 0.00
Nominingue 896.53 0.00 2.88 0.00
Howick 27.32 0.00 0.23 0.00
Témiscouata-sur-le-Lac 0.32 0.00 0.16 0.00
Saint-David-de-Falardeau 31.03 0.00 0.40 0.00
Sainte-Anne-de-Beaupré 6.22 0.00 0.53 0.00
Beloeil 33.72 0.00 1.45 0.00
Lacolle 105.13 0.00 0.11 0.00
Saint-Pierre-Baptiste 4.94 0.00 0.18 0.00
Chazel 0.09 0.00 0.09 0.00
Lambton 11.62 0.00 0.04 0.00
Saint-Lin–Laurentides 410.69 0.00 1.38 0.00
Ogden 14.15 0.00 0.67 0.00
Mont-Joli 2.60 0.00 0.17 0.00
Godmanchester 432.08 0.00 1.43 0.00
Saint-Charles-de-Bellechasse 79.00 0.00 0.64 0.00
Doncaster 73.24 0.00 0.33 0.00
Sainte-Françoise 0.11 0.00 0.11 0.00
Saint-Mathieu-de-Rioux 75.94 0.00 0.10 0.00
Sainte-Sophie-d'Halifax 0.14 0.00 0.03 0.00
Les Hauteurs 0.06 0.00 0.06 0.00
Rivière-du-Loup 4.84 0.00 0.17 0.00
Saint-Georges-de-Windsor 1.36 0.00 0.62 0.00
Sainte-Agathe-des-Monts 139.65 0.00 2.92 0.00
Baie-Trinité 171.83 0.00 0.32 0.00
Saint-Ludger 2.19 0.00 0.12 0.00
Saint-Majorique-de-Grantham 1.19 0.00 0.13 0.00
TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry 0.47 0.00 0.12 0.00
Yamachiche 32.08 0.00 0.08 0.00
Lawrenceville 96.28 0.00 0.06 0.00
Compton 84.95 0.00 0.84 0.00
Franquelin 76.39 0.00 0.16 0.00
Saint-Ferdinand 0.55 0.00 0.43 0.00
TNO aquatique de la MRC de Brome-Missisquoi 2490.68 0.00 1.02 0.00
Saint-Bruno-de-Montarville 867.93 0.00 2.71 0.00
Saint-Fulgence 33.58 0.00 1.56 0.00
Baie-Saint-Paul 175.89 0.00 0.82 0.00
Havelock 8.81 0.00 1.55 0.00
Sainte-Hénédine 119.91 0.00 0.22 0.00
Hatley 0.73 0.00 0.73 0.00
Hemmingford 39.17 0.00 0.64 0.00
Réservoir-Dozois 1.39 0.00 0.03 0.00
Stornoway 34.66 0.00 0.28 0.00
Stanstead 16.17 0.00 1.35 0.00
Chichester 56.68 0.00 0.05 0.00
Eastmain 2.17 0.00 0.27 0.00
Labrecque 34.60 0.00 0.51 0.00
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 130.33 0.00 1.16 0.00
Saint-Urbain 20.03 0.00 0.01 0.00
Saint-Isidore 0.19 0.00 0.05 0.00
Saint-Urbain-Premier 4.68 0.00 0.03 0.00
Sheenboro 56.68 0.00 0.05 0.00
Saint-Jacques-le-Mineur 65.44 0.00 0.63 0.00
TNO aquatique de la MRC d'Argenteuil 254.27 0.00 0.30 0.00
Saint-Zacharie 0.78 0.00 0.16 0.00
TNO aquatique de la MRC de Pontiac 133.83 0.00 0.10 0.00
TNO aquatique de la MRC de Joliette 0.69 0.00 0.11 0.00
TNO aquatique de la MRC de Matawinie 0.69 0.00 0.11 0.00
Kazabazua 13.63 0.00 3.47 0.00
Saint-Rémi-de-Tingwick 0.12 0.00 0.04 0.00
Richelieu 3.45 0.00 0.36 0.00
Fossambault-sur-le-Lac 153.35 0.00 0.67 0.00
Saint-Zotique 1.76 0.00 0.16 0.00
Saint-Bernard 47.79 0.00 0.57 0.00
Mont-Valin 13.28 0.00 0.28 0.00
Notre-Dame-des-Prairies 59.49 0.00 0.47 0.00
Saint-Eugène 0.49 0.00 0.07 0.00
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 27.19 0.00 0.33 0.00
Saint-Zéphirin-de-Courval 75.31 0.00 0.11 0.00
Sacré-Coeur 29.48 0.00 2.73 0.00
Dégelis 1.26 0.00 0.35 0.00
Brébeuf 57.38 0.00 1.28 0.00
Saint-Rosaire 4.04 0.00 0.67 0.00
Saint-Antoine-de-Tilly 111.35 0.00 0.04 0.00
Lac-Saint-Joseph 0.04 0.00 0.02 0.00
Laniel 95.69 0.00 0.36 0.00
Saint-Prosper-de-Champlain 122.81 0.00 1.24 0.00
TNO aquatique de la MRC de L'Île-d'Orléans 0.75 0.00 0.30 0.00
Saint-Armand 2490.68 0.00 1.02 0.00
Rivière-Ouelle 123.72 0.00 0.05 0.00
Kamouraska 0.24 0.00 0.05 0.00
Saint-Ambroise 13.61 0.00 0.07 0.00
Saint-Denis-de-Brompton 48.03 0.00 0.03 0.00
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 22.19 0.00 0.12 0.00
Sayabec 0.77 0.00 0.06 0.00
East Broughton 0.96 0.00 0.24 0.00
Sainte-Croix 0.15 0.00 0.05 0.00
Saint-Antoine-sur-Richelieu 208.80 0.00 0.17 0.00
Rivière-Éternité 106.53 0.00 0.06 0.00
Saint-Nazaire-de-Dorchester 57.95 0.00 0.61 0.00
Lotbinière 1.44 0.00 0.36 0.00
Les Éboulements 21.14 0.00 0.36 0.00
Saint-Jean-de-Matha 11.88 0.00 0.73 0.00
Saint-Joachim 74.38 0.00 0.79 0.00
Saint-Louis-de-Blandford 11.29 0.00 0.14 0.00
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 12.34 0.00 0.21 0.00
Saint-Henri 140.15 0.00 0.26 0.00
Clarenceville 3286.75 0.00 2.97 0.00
Fugèreville 37.28 0.00 0.41 0.00
Saint-Adolphe-d'Howard 2.10 0.00 0.65 0.00
Irlande 63.34 0.00 0.31 0.00
Mercier 2.30 0.00 0.49 0.00
Saint-Christophe-d'Arthabaska 0.51 0.00 0.51 0.00
Elgin 139.81 0.00 0.61 0.00
Lac-Simon 1.39 0.00 0.03 0.00
Sainte-Perpétue 0.25 0.00 0.11 0.00
Entrelacs 197.18 0.00 0.44 0.00
Stoke 26.36 0.00 0.82 0.00
Aumond 9.44 0.00 0.12 0.00
Waswanipi 0.19 0.00 0.01 0.00
Saint-Léandre 0.61 0.00 0.08 0.00
Saint-Mathieu-d'Harricana 7.12 0.00 0.71 0.00
Sainte-Hélène-de-Chester 1.65 0.00 0.98 0.00
Upton 15.68 0.00 0.31 0.00
Brigham 0.29 0.00 0.07 0.00
Saint-Simon 1.03 0.00 0.51 0.00
La Minerve 563.30 0.00 1.29 0.00
TNO aquatique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 146.54 0.00 0.06 0.00
Sainte-Cécile-de-Milton 0.63 0.00 0.63 0.00
Paspébiac 0.21 0.00 0.03 0.00
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 484.78 0.00 0.92 0.00
La Conception 0.21 0.00 0.01 0.00
Saint-Pascal 0.10 0.00 0.10 0.00
Bégin 29.12 0.00 2.02 0.00
Henryville 2541.58 0.00 2.44 0.00
Senneville 33.94 0.00 0.01 0.00
Mont-Royal 81.09 0.00 0.41 0.00
Saint-Placide 1.72 0.00 0.24 0.00
La Visitation-de-l'Île-Dupas 1.60 0.00 0.27 0.00
Sainte-Sophie-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
Hatley 1.45 0.00 0.43 0.00
Saint-Joseph-des-Érables 32.08 0.00 0.13 0.00
Saint-Sylvère 0.03 0.00 0.03 0.00
Sainte-Angèle-de-Monnoir 133.79 0.00 0.18 0.00
Saint-Magloire 1.69 0.00 0.18 0.00
Daveluyville 14.22 0.00 0.78 0.00
Lac-Jacques-Cartier 0.08 0.00 0.08 0.00
Senneterre 0.29 0.00 0.01 0.00
Duhamel-Ouest 7.53 0.00 0.22 0.00
Grenville-sur-la-Rouge 100.24 0.00 1.02 0.00
Val-Racine 28.10 0.00 0.30 0.00
Villeroy 0.15 0.00 0.15 0.00
Laverlochère-Angliers 2.14 0.00 0.15 0.00
Saint-André-d'Argenteuil 255.69 0.00 0.53 0.00
Notre-Dame-de-Bonsecours 0.36 0.00 0.18 0.00
Lac-Saguay 558.79 0.00 0.46 0.00
Béarn 37.28 0.00 0.41 0.00
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 12.15 0.00 0.51 0.00
Saint-Norbert 33.01 0.00 0.10 0.00
Authier 0.03 0.00 0.03 0.00
TNO aquatique de la MRC de Charlevoix 20.03 0.00 0.01 0.00
Lac-des-Écorces 2.17 0.00 0.09 0.00
Coaticook 179.34 0.00 0.22 0.00
Messines 61.21 0.00 0.18 0.00
Saint-Eugène-de-Ladrière 5.29 0.00 1.00 0.00
Chute-Saint-Philippe 5.17 0.00 0.40 0.00
TNO aquatique de la MRC de Maskinongé 32.08 0.00 0.08 0.00
Lac-Granet 1.39 0.00 0.03 0.00
Pointe-aux-Outardes 0.05 0.00 0.05 0.00
Saint-Valérien-de-Milton 0.23 0.05 0.02 0.01
Mistissini 0.00 0.23 0.00 0.01
Princeville 11.52 0.05 0.24 0.01
Saint-Lambert-de-Lauzon 1.95 0.03 0.42 0.01
Saint-Wenceslas 0.00 0.03 0.00 0.01
Longue-Rive 3.55 0.21 0.05 0.01
Saint-Joseph-du-Lac 0.00 1.07 0.00 0.01
L'Avenir 229.49 0.03 0.18 0.01
Saint-Roch-de-Richelieu 238.37 0.40 0.36 0.02
Saint-Philémon 29.58 0.02 0.52 0.02
Tadoussac 0.00 0.23 0.00 0.02
Saint-Joseph-de-Beauce 273.70 0.18 1.01 0.02
Rougemont 0.00 0.14 0.00 0.03
Saint-Fortunat 0.00 0.03 0.00 0.03
Très-Saint-Sacrement 31.73 0.03 0.72 0.03
Saint-Jean-Port-Joli 1.01 0.31 0.85 0.03
Maria 6.56 0.06 0.06 0.03
Warwick 0.00 0.03 0.00 0.03
Eastman 591.99 0.21 1.09 0.04
Amos 0.00 0.43 0.00 0.04
Sainte-Anne-des-Monts 0.61 0.25 0.61 0.04
Kanesatake 0.58 0.75 0.08 0.04
Sainte-Claire 0.48 0.88 0.31 0.04
Stratford 34.29 1.36 0.44 0.04
Saint-Alexis-des-Monts 16.94 0.08 1.01 0.04
Saint-Cyprien 0.00 0.08 0.00 0.04
Beauceville 32.47 0.04 0.19 0.04
Saint-Apollinaire 112.35 0.43 0.41 0.04
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 0.29 0.30 0.11 0.04
Saint-Augustin-de-Desmaures 0.07 0.44 0.04 0.04
Saint-Lazare 11.69 3.89 1.67 0.05
Saint-Émile-de-Suffolk 20.38 47.54 0.02 0.05
Bedford 0.00 0.63 0.00 0.05
Lac-des-Plages 160.03 47.54 0.78 0.05
Boileau 20.38 47.54 0.02 0.05
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 0.05 2.75 0.05 0.05
Lac-Mégantic 5.57 0.25 0.32 0.05
Saint-Jean-de-Brébeuf 63.19 0.26 0.97 0.05
Inverness 26.25 0.26 0.73 0.05
Saint-Gabriel 17.50 0.28 0.29 0.06
Grand-Remous 18.83 0.28 1.00 0.06
Candiac 77.00 1.55 0.19 0.06
Sainte-Anne-des-Lacs 0.00 0.34 0.00 0.06
Thetford Mines 112.34 0.50 1.82 0.06
Saint-Ubalde 0.00 0.50 0.00 0.06
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 27.27 0.12 0.23 0.06
Pointe-Calumet 3.21 0.94 0.29 0.06
Les Îles-de-la-Madeleine 424.06 0.06 4.45 0.06
Lorraine 0.44 0.64 0.06 0.06
Saint-Fabien 0.89 0.20 0.22 0.07
Bolton-Est 764.79 0.56 1.08 0.07
Lachute 98.70 0.69 0.19 0.07
Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 0.00 0.21 0.00 0.07
