|
Date de publication ▲ |
Clients |
Date de début |
Date de rétablissement prévue |
Type |
Municipalités |
| 2026-10-06 00:00:20 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | P | Granby | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:00:20 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | P | Plessisville | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 1111 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:00:20 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:00:20 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:00:20 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:00:20 | 159 | 2026-10-05 16:08:06 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Senneterre |
| 2026-10-06 00:00:20 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | P | Stanbridge Station | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | P | Roxton Pond | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:00:20 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 191 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | P | Bromont,Brigham | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:00:20 | 347 | 2026-10-05 19:38:51 | P | Saint-Jérôme | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | P | Saint-Ours | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:00:20 | 9 | 2026-10-05 21:34:24 | P | Gatineau | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | P | Victoriaville | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:00:20 | 8 | 2026-10-05 22:06:05 | P | Saint-Jérôme | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:00:20 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | 2026-10-06 00:15:00 | P | Boucherville |
| 2026-10-06 00:00:20 | 5 | 2026-10-05 22:09:34 | 2026-10-06 00:15:00 | P | Lévis |
| 2026-10-06 00:00:20 | 245 | 2026-10-05 13:45:40 | P | Laval | |
| 2026-10-06 00:00:20 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:00:20 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:00:20 | 238 | 2026-10-05 22:36:00 | 2026-10-06 00:30:00 | P | La Patrie,Hampden,Scotstown |
| 2026-10-06 00:00:20 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Dunham |
| 2026-10-06 00:00:20 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:00:20 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:00:20 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:00:20 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:00:20 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:10:02 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | P | Granby | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:10:02 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | P | Plessisville | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 1111 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:10:02 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:10:02 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:10:02 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:10:02 | 159 | 2026-10-05 16:08:06 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Senneterre |
| 2026-10-06 00:10:02 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | 2026-10-06 04:45:00 | P | Stanbridge Station |
| 2026-10-06 00:10:02 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | P | Roxton Pond | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:10:02 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 191 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | P | Bromont,Brigham | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:10:02 | 347 | 2026-10-05 19:38:51 | P | Saint-Jérôme | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | P | Saint-Ours | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:10:02 | 9 | 2026-10-05 21:34:24 | P | Gatineau | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | P | Victoriaville | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:10:02 | 8 | 2026-10-05 22:06:05 | P | Saint-Jérôme | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:10:02 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | 2026-10-06 00:15:00 | P | Boucherville |
| 2026-10-06 00:10:02 | 245 | 2026-10-05 13:45:40 | P | Laval | |
| 2026-10-06 00:10:02 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:10:02 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:10:02 | 238 | 2026-10-05 22:36:00 | 2026-10-06 00:30:00 | P | La Patrie,Hampden,Scotstown |
| 2026-10-06 00:10:02 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Dunham |
| 2026-10-06 00:10:02 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:10:02 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:10:02 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:10:02 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:10:02 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:20:05 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Granby |
| 2026-10-06 00:20:05 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:20:05 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Plessisville |
| 2026-10-06 00:20:05 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:20:05 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:20:05 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:20:05 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:20:05 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | 2026-10-06 04:45:00 | P | Stanbridge Station |
| 2026-10-06 00:20:05 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Roxton Pond |
| 2026-10-06 00:20:05 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:20:05 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 191 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham |
| 2026-10-06 00:20:05 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien |
| 2026-10-06 00:20:05 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:20:05 | 347 | 2026-10-05 19:38:51 | P | Saint-Jérôme | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | P | Saint-Ours | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:20:05 | 9 | 2026-10-05 21:34:24 | P | Gatineau | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Victoriaville |
| 2026-10-06 00:20:05 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:20:05 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:20:05 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | P | Boucherville | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 245 | 2026-10-05 13:45:40 | P | Laval | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:20:05 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:20:05 | 238 | 2026-10-05 22:36:00 | 2026-10-06 00:30:00 | P | La Patrie,Hampden,Scotstown |
| 2026-10-06 00:20:05 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Dunham |
| 2026-10-06 00:20:05 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:20:05 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:20:05 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:20:05 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:20:05 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:20:05 | 54 | 2026-10-06 00:10:34 | P | Québec | |
| 2026-10-06 00:20:05 | 115 | 2026-10-06 00:12:35 | P | Saint-Anicet,Dundee,TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Granby |
| 2026-10-06 00:30:08 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:30:08 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Plessisville |
| 2026-10-06 00:30:08 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:30:08 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:30:08 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:30:08 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:30:08 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | 2026-10-06 04:45:00 | P | Stanbridge Station |
| 2026-10-06 00:30:08 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Roxton Pond |
| 2026-10-06 00:30:08 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:30:08 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham |
| 2026-10-06 00:30:08 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien |
| 2026-10-06 00:30:08 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:30:08 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | P | Saint-Ours | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:30:08 | 9 | 2026-10-05 21:34:24 | P | Gatineau | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Victoriaville |
| 2026-10-06 00:30:08 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:30:08 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:30:08 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | P | Boucherville | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:30:08 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:30:08 | 238 | 2026-10-05 22:36:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | La Patrie,Hampden,Scotstown |
| 2026-10-06 00:30:08 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Dunham |
| 2026-10-06 00:30:08 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:30:08 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:30:08 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:30:08 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:30:08 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:30:08 | 54 | 2026-10-06 00:10:34 | P | Québec | |
| 2026-10-06 00:30:08 | 115 | 2026-10-06 00:12:35 | P | Saint-Anicet,Dundee,TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Granby |
| 2026-10-06 00:40:10 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:40:10 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Plessisville |
| 2026-10-06 00:40:10 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:40:10 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:40:10 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:40:10 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:40:10 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | 2026-10-06 04:45:00 | P | Stanbridge Station |
| 2026-10-06 00:40:10 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Roxton Pond |
| 2026-10-06 00:40:10 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:40:10 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham |
| 2026-10-06 00:40:10 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien |
| 2026-10-06 00:40:10 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:40:10 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | P | Saint-Ours | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:40:10 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Victoriaville |
| 2026-10-06 00:40:10 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:40:10 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:40:10 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | P | Boucherville | |
| 2026-10-06 00:40:10 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:40:10 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:40:10 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | 2026-10-06 00:45:00 | P | Dunham |
| 2026-10-06 00:40:10 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:40:10 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:40:10 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:40:10 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:40:10 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:40:10 | 54 | 2026-10-06 00:10:34 | 2026-10-06 02:15:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:40:10 | 115 | 2026-10-06 00:12:35 | 2026-10-06 02:15:00 | P | Saint-Anicet,Dundee,TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent |
| 2026-10-06 00:40:10 | 10 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Granby |
| 2026-10-06 00:50:13 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 00:50:13 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Plessisville |
| 2026-10-06 00:50:13 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 00:50:13 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 00:50:13 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
| 2026-10-06 00:50:13 | 6 | 2026-10-05 16:00:24 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Franklin |
| 2026-10-06 00:50:13 | 3 | 2026-10-05 16:17:38 | P | Mont-Tremblant,La Conception | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 7 | 2026-10-05 16:43:11 | 2026-10-06 04:45:00 | P | Stanbridge Station |
| 2026-10-06 00:50:13 | 31 | 2026-10-05 17:08:01 | P | Boileau | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 13 | 2026-10-05 17:13:13 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Roxton Pond |
| 2026-10-06 00:50:13 | 48 | 2026-10-05 16:35:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Saint-Constant |
| 2026-10-06 00:50:13 | 14 | 2026-10-05 17:41:11 | P | Waskaganish | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 407 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham |
| 2026-10-06 00:50:13 | 137 | 2026-10-05 13:35:27 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Bromont,Brigham,Saint-Alphonse-de-Granby,Ange-Gardien |
| 2026-10-06 00:50:13 | 14 | 2026-10-05 19:25:05 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine |
| 2026-10-06 00:50:13 | 245 | 2026-10-05 14:43:15 | 2026-10-06 04:15:00 | P | Drummondville,Saint-Majorique-de-Grantham |
| 2026-10-06 00:50:13 | 8 | 2026-10-05 21:17:13 | 2026-10-06 07:15:00 | P | Saint-Ours |
| 2026-10-06 00:50:13 | 216 | 2026-10-05 15:28:41 | 2026-10-06 02:45:00 | P | Saint-Just-de-Bretenières,Lac-Frontière,Saint-Fabien-de-Panet,Saint-Magloire |
| 2026-10-06 00:50:13 | 9 | 2026-10-05 21:48:34 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Victoriaville |
| 2026-10-06 00:50:13 | 1 | 2026-10-05 22:01:51 | 2026-10-06 02:15:00 | I | Rosemère |
| 2026-10-06 00:50:13 | 15 | 2026-10-05 16:02:00 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Delson |
| 2026-10-06 00:50:13 | 8 | 2026-10-05 22:09:47 | P | Boucherville | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 395 | 2026-10-05 15:25:50 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Repentigny |
| 2026-10-06 00:50:13 | 24 | 2026-10-05 22:37:31 | P | Repentigny | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 39 | 2026-10-05 22:46:08 | P | Dunham | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 11 | 2026-10-05 22:52:10 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Saint-Césaire |
| 2026-10-06 00:50:13 | 2939 | 2026-10-05 23:00:13 | 2026-10-06 01:00:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:50:13 | 68 | 2026-10-05 23:10:58 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Adèle,Morin-Heights |
| 2026-10-06 00:50:13 | 19 | 2026-10-05 15:47:44 | 2026-10-06 04:15:00 | P | Eeyou Istchee Baie-James |
| 2026-10-06 00:50:13 | 2 | 2026-10-05 23:30:48 | 2026-10-06 01:30:00 | P | Saint-Gervais |
| 2026-10-06 00:50:13 | 54 | 2026-10-06 00:10:34 | 2026-10-06 02:15:00 | P | Québec |
| 2026-10-06 00:50:13 | 115 | 2026-10-06 00:12:35 | 2026-10-06 02:15:00 | P | Saint-Anicet,Dundee,TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent |
| 2026-10-06 00:50:13 | 10 | 2026-10-05 13:56:55 | P | Terrebonne | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 4 | 2026-10-06 00:37:56 | P | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 25 | 2026-10-06 00:35:51 | P | Lévis | |
| 2026-10-06 00:50:13 | 6 | 2026-10-06 00:35:57 | P | Lévis | |
| 2026-10-06 01:00:16 | 1 | 2026-10-05 11:41:40 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Granby |
| 2026-10-06 01:00:16 | 3 | 2026-10-05 13:33:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Sainte-Catherine-de-Hatley |
| 2026-10-06 01:00:16 | 3 | 2026-10-05 13:44:10 | 2026-10-06 01:45:00 | P | Plessisville |
| 2026-10-06 01:00:16 | 204 | 2026-10-05 12:02:18 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Amherst,Lac-des-Plages |
| 2026-10-06 01:00:16 | 7 | 2026-10-05 14:22:27 | 2026-10-06 01:15:00 | P | Beauharnois,TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry |
| 2026-10-06 01:00:16 | 28 | 2026-10-05 15:23:00 | 2026-10-06 03:15:00 | P | Fossambault-sur-le-Lac |
