MENU

Municipalité
▲
Pannes (clients-jour)
 
Interruptions (clients-jour)
 
Pannes-jour
 
Interruptions-jour
 
Acton Vale 370.181 0.000 0.639 0.000
Adstock 0.708 9.208 0.007 0.090
Akwesasne 247.465 0.000 0.188 0.000
Albanel 57.703 0.000 0.095 0.000
Alma 73.920 0.000 0.768 0.000
Amherst 191.917 23.924 1.102 0.229
Amos 0.257 0.000 0.132 0.000
Amqui 0.108 0.083 0.108 0.042
Ange-Gardien 418.334 0.000 0.775 0.000
Armagh 0.833 56.083 0.139 0.042
Arundel 37.062 0.000 0.021 0.000
Ascot Corner 0.583 0.000 0.083 0.000
Auclair 0.000 0.062 0.000 0.021
Austin 119.292 0.000 0.042 0.000
Authier 0.000 0.625 0.000 0.312
Authier-Nord 0.889 0.000 0.125 0.000
Baie-Atibenne 387.076 0.000 0.188 0.000
Baie-Comeau 0.000 0.054 0.000 0.027
Baie-D'Urfé 122.889 0.000 0.222 0.000
Baie-Saint-Paul 0.000 1.535 0.000 0.368
Baie-Sainte-Catherine 1.405 0.000 0.054 0.000
Baie-Trinité 3.743 0.000 0.340 0.000
Baie-de-la-Bouteille 387.076 0.000 0.188 0.000
Baie-des-Chaloupes 0.000 35.833 0.000 0.299
Baie-des-Sables 0.389 0.000 0.049 0.000
Barnston-Ouest 7.493 0.000 0.382 0.000
Beaconsfield 122.076 13.459 0.118 0.324
Beauceville 0.125 2.222 0.042 0.222
Beauharnois 119.757 0.000 1.645 0.000
Beaumont 0.222 0.000 0.028 0.000
Beaupré 80.750 0.000 0.208 0.000
Bedford 0.000 1.292 0.000 0.215
Belle-Rivière 18.486 0.000 0.014 0.000
Beloeil 0.361 0.250 0.076 0.083
Berthier-sur-Mer 2.722 0.694 0.410 0.368
Berthierville 0.312 0.111 0.069 0.028
Blainville 187.465 0.000 1.188 0.000
Boileau 64.525 0.000 0.907 0.000
Bois-des-Filion 0.000 6.805 0.000 0.863
Boisbriand 4.028 0.000 0.361 0.000
Boischatel 0.398 0.000 0.129 0.000
Bolton-Est 119.292 0.000 0.042 0.000
Bonaventure 0.222 0.000 0.028 0.000
Bonsecours 0.674 32.451 0.021 0.743
Boucherville 62.619 0.000 1.563 0.000
Bouchette 0.312 0.000 0.035 0.000
Brigham 739.469 0.000 1.497 0.000
Bristol 2.625 0.000 0.083 0.000
Bromont 700.986 1.646 1.459 0.479
Brossard 58.965 19.534 0.229 0.584
Brownsburg-Chatham 5.292 0.000 0.389 0.000
Brébeuf 37.062 1.354 0.021 0.090
Bury 0.049 1.167 0.007 0.167
Bécancour 51.717 0.000 0.340 0.000
Candiac 0.104 0.459 0.104 0.230
Cantley 5.340 14.625 0.215 0.375
Cap-Santé 0.840 0.000 0.076 0.000
Caplan 0.000 0.292 0.000 0.097
Carignan 3.111 12.611 0.049 0.208
Causapscal 63.162 0.000 0.446 0.000
Cayamant 0.333 0.000 0.167 0.000
Chambly 7.007 20.417 0.424 0.208
Chambord 188.174 0.000 0.507 0.000
Chandler 0.000 0.181 0.000 0.062
Chartierville 15.896 0.000 0.049 0.000
Chazel 0.000 61.297 0.000 0.081
Chelsea 6.125 3.086 0.382 0.520
Chertsey 356.681 0.042 1.035 0.042
Chibougamau 10.111 1.562 0.597 0.097
Chichester 0.000 16.236 0.000 0.014
Chisasibi 0.257 0.111 0.257 0.056
Château-Richer 79.986 8.146 0.132 0.118
Châteauguay 463.375 0.257 1.375 0.257
Clarenceville 0.222 0.000 0.111 0.000
Clarendon 0.021 0.632 0.007 0.243
Clermont 0.000 93.000 0.000 0.122
Clerval 0.000 258.676 0.000 0.743
Compton 7.188 0.000 0.104 0.000
Cookshire-Eaton 7.319 0.000 0.236 0.000
Coteau-du-Lac 266.965 49.951 0.375 0.493
Courcelles–Saint-Évariste 0.367 1.177 0.097 0.075
Cowansville 349.965 18.649 0.340 0.311
Crabtree 0.000 0.535 0.000 0.076
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 0.000 72.972 0.000 0.514
Côte-Saint-Luc 10.431 0.000 0.146 0.000
Danville 0.000 4.729 0.000 0.410
Delson 79.174 15.750 0.570 0.250
Denholm 7.639 0.000 0.014 0.000
Desbiens 24.889 0.000 0.021 0.000
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 4.986 0.000 0.284 0.000
Deschambault-Grondines 71.271 0.833 0.229 0.083
Deux-Montagnes 7.340 0.000 0.188 0.000
Disraeli 66.889 0.000 0.028 0.000
Disraeli 67.056 0.000 0.111 0.000
Dolbeau-Mistassini 48.587 0.875 0.836 0.111
Dollard-des-Ormeaux 5.206 191.912 0.434 1.058
Donnacona 0.000 0.097 0.000 0.097
Dorval 8.021 25.667 0.125 0.438
Drummondville 337.049 0.319 0.886 0.125
Dudswell 0.132 2.049 0.132 0.104
Duhamel-Ouest 0.111 0.000 0.056 0.000
Dundee 295.349 0.000 0.511 0.000
Dunham 23.181 0.000 0.428 0.000
Dupuy 0.035 258.676 0.035 0.743
East Angus 0.090 1.778 0.007 0.153
East Farnham 349.688 0.000 0.222 0.000
Eastman 0.042 0.000 0.014 0.000
Eeyou Istchee Baie-James 21.576 61.297 1.424 0.081
Egan-Sud 0.000 165.351 0.000 0.311
Elgin 37.278 0.000 0.340 0.000
Entrelacs 11.208 0.000 0.007 0.000
Esprit-Saint 0.000 0.081 0.000 0.081
Farnham 0.149 0.333 0.149 0.333
Ferland-et-Boilleau 7.608 0.000 0.297 0.000
Ferme-Neuve 0.000 0.111 0.000 0.056
Fort-Coulonge 0.000 5.549 0.000 0.118
Fossambault-sur-le-Lac 24.469 1.889 0.884 0.236
Franklin 2.850 0.000 0.475 0.000
Frelighsburg 0.660 0.000 0.660 0.000
Gaspé 0.819 0.743 0.286 0.146
Gatineau 18.553 472.676 1.247 3.734
Girardville 57.703 0.000 0.095 0.000
Godmanchester 57.056 0.000 0.618 0.000
Gore 15.436 0.000 0.483 0.000
Gracefield 0.208 0.201 0.104 0.201
Granby 90.816 7.993 2.803 0.389
Grand-Métis 0.417 0.000 0.208 0.000
Grand-Remous 0.389 0.000 0.194 0.000
Grande-Rivière 0.000 0.125 0.000 0.014
Grenville-sur-la-Rouge 7.174 0.000 0.361 0.000
Ham-Nord 0.181 0.000 0.097 0.000
Ham-Sud 7.181 0.000 0.472 0.000
Hampden 40.163 0.000 0.123 0.000
Hampstead 0.583 28.681 0.007 0.486
Harrington 37.688 0.000 0.507 0.000
Hatley 12.896 0.000 0.132 0.000
Havre-Saint-Pierre 50.826 0.250 0.090 0.076
Henryville 27.076 0.000 0.104 0.000
Hinchinbrooke 0.236 0.000 0.118 0.000
Hope Town 0.000 0.007 0.000 0.007
Huberdeau 37.062 0.000 0.021 0.000
Hudson 46.847 0.000 0.548 0.000
Huntingdon 18.701 0.000 0.007 0.000
Hébertville 24.590 0.000 0.500 0.000
Hérouxville 0.000 1.056 0.000 0.132
Inverness 0.000 9.500 0.000 0.264
Irlande 67.056 0.000 0.111 0.000
Ivry-sur-le-Lac 57.222 0.007 0.111 0.007
Joliette 13.597 0.000 0.229 0.000
Kahnawake 15.201 0.000 0.021 0.000
Kamouraska 0.875 0.035 0.021 0.035
Kanesatake 264.715 0.000 0.368 0.000
Kazabazua 0.090 0.000 0.090 0.000
Kiamika 0.062 0.000 0.062 0.000
Kirkland 123.092 26.725 0.096 1.191
Kitigan Zibi 0.000 165.351 0.000 0.311
Kuujjuaq 9.826 0.000 0.535 0.000
L'Ancienne-Lorette 1.917 0.000 0.125 0.000
L'Ange-Gardien 0.000 0.270 0.000 0.054
L'Ange-Gardien 0.000 0.097 0.000 0.035
L'Anse-Saint-Jean 0.153 0.000 0.153 0.000
L'Assomption 191.604 2.708 0.257 0.208
L'Isle-aux-Allumettes 0.000 38.444 0.000 0.028
L'Épiphanie 5.882 0.000 0.181 0.000
L'Île-Perrot 119.300 0.000 0.893 0.000
La Bostonnais 0.027 0.000 0.014 0.000
La Conception 8.218 1.354 1.420 0.090
La Guadeloupe 1.819 1.208 0.368 0.201
La Macaza 0.000 36.722 0.000 0.521
La Malbaie 7.132 0.000 0.132 0.000
La Minerve 32.139 10.378 0.014 0.162
La Patrie 48.094 0.000 0.165 0.000
La Prairie 0.097 0.000 0.007 0.000
La Pêche 0.083 0.417 0.083 0.083
La Reine 0.000 258.676 0.000 0.743
La Trinité-des-Monts 8.797 0.000 0.284 0.000
La Tuque 8.278 0.125 0.028 0.042
La Visitation-de-Yamaska 20.583 0.000 0.271 0.000
Labelle 0.042 1.431 0.014 0.375
Lac-Achouakan 14.715 0.000 0.007 0.000
Lac-Beauport 2.847 12.018 0.139 0.564
Lac-Bouchette 20.104 0.000 0.062 0.000
Lac-Boulé 353.743 0.000 0.132 0.000
Lac-Brome 27.806 5.153 0.104 0.674
Lac-Casault 0.649 0.000 0.108 0.000
Lac-Douaire 21.333 0.000 0.111 0.000
Lac-Frontière 410.503 0.000 0.624 0.000
Lac-Matawin 387.076 0.000 0.188 0.000
Lac-Ministuk 52.445 0.000 0.466 0.000
Lac-Moncouche 14.715 0.000 0.007 0.000
Lac-Mégantic 0.000 0.014 0.000 0.014
Lac-Pikauba 22.419 0.000 0.932 0.000
Lac-Saguay 32.139 0.000 0.014 0.000
Lac-Saint-Paul 21.806 0.000 0.222 0.000
Lac-Sainte-Marie 39.438 0.000 0.312 0.000
Lac-Supérieur 0.271 3.646 0.056 0.840
Lac-au-Saumon 63.162 0.000 0.446 0.000
Lac-aux-Sables 0.000 0.688 0.000 0.076
Lac-des-Plages 189.358 0.000 0.736 0.000
Lac-des-Seize-Îles 11.285 0.000 1.104 0.000
Lac-du-Cerf 1.444 0.000 0.090 0.000
Lachute 1.401 5.065 0.407 0.508
Lacolle 26.986 0.000 0.014 0.000
Lanoraie 155.189 0.000 0.297 0.000
Launay 0.076 0.000 0.076 0.000
Laurierville 0.812 0.000 0.021 0.000
Laval 826.600 492.791 3.921 9.425
Lavaltrie 18.979 9.792 0.308 0.104
Lawrenceville 0.000 2.111 0.000 0.264
Lebel-sur-Quévillon 20.493 23.549 0.222 0.340
Leclercville 3.108 0.000 0.108 0.000
Lemieux 0.419 0.000 0.014 0.000
Les Bergeronnes 9.108 0.000 0.405 0.000
Les Coteaux 261.951 0.000 0.271 0.000
Les Cèdres 99.819 0.000 0.160 0.000
Les Méchins 0.000 0.431 0.000 0.049
Les Îles-de-la-Madeleine 1.354 1.444 0.201 0.111
Lingwick 0.542 48.131 0.007 0.342
Lochaber 9.764 0.000 0.042 0.000
Lochaber-Partie-Ouest 3.715 2.236 0.035 0.852
Longue-Rive 0.708 0.000 0.118 0.000
Longueuil 80.772 210.942 1.703 4.099
Lorraine 0.417 35.955 0.042 1.351
Lotbinière 8.581 0.000 0.635 0.000
Louiseville 19.958 7.812 0.292 0.312
Low 0.083 0.243 0.021 0.243
Lyster 2.729 0.000 0.181 0.000
Léry 0.000 0.417 0.000 0.035
Lévis 141.608 68.229 1.236 2.123
Macamic 0.097 0.000 0.097 0.000
Magog 125.583 0.000 0.833 0.000
Manawan 387.660 0.000 0.271 0.000
Mandeville 72.761 0.000 0.248 0.000
Maniwaki 1.278 165.351 0.160 0.311
Manseau 5.230 6.729 0.392 0.354
Mansfield-et-Pontefract 0.000 22.208 0.000 0.014
Maria 0.125 0.000 0.062 0.000
Marieville 0.000 6.118 0.000 0.514
Martinville 7.188 0.000 0.104 0.000
Mascouche 2.097 11.750 0.285 0.743
Maskinongé 0.722 0.000 0.181 0.000
Matagami 0.556 0.000 0.556 0.000
Matane 5.706 2.194 0.281 0.458
Matchi-Manitou 7.111 0.000 0.056 0.000
Mayo 3.785 0.000 0.049 0.000
McMasterville 0.090 3.069 0.007 0.236
Melbourne 173.604 0.000 0.271 0.000
Mercier 104.181 0.000 0.181 0.000
Mille-Isles 45.597 0.000 0.347 0.000
Mirabel 243.258 116.776 0.798 0.943
Mistissini 0.083 0.924 0.021 0.118
Mont-Apica 14.715 0.000 0.007 0.000
Mont-Blanc 57.583 0.000 0.139 0.000
Mont-Carmel 0.000 32.819 0.000 0.118
Mont-Laurier 0.160 12.167 0.160 0.771
Mont-Royal 15.090 159.401 0.160 1.494
Mont-Saint-Michel 21.333 0.000 0.111 0.000
Mont-Tremblant 15.212 88.273 1.385 0.678
Montcalm 57.569 0.000 0.181 0.000
Montmagny 1.007 1.632 0.514 0.146
Montpellier 1.069 0.297 0.097 0.149
Montréal 4104.252 8438.508 13.524 23.867
Morin-Heights 81.908 18.381 0.673 0.287
Mulgrave-et-Derry 9.785 8.646 0.285 0.167
Murdochville 0.000 0.167 0.000 0.167
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 27.556 38.458 0.021 0.090
Napierville 26.986 0.000 0.014 0.000
Newport 24.847 1.167 0.639 0.167
Nicolet 0.000 0.188 0.000 0.021
Nominingue 32.458 0.000 0.174 0.000
Normandin 57.772 0.250 0.108 0.250
Normétal 0.000 124.014 0.000 0.189
North Hatley 12.681 0.000 0.125 0.000
Notre-Dame-de-Bonsecours 37.062 0.000 0.021 0.000
Notre-Dame-de-Lourdes 2.330 0.000 0.368 0.000
Notre-Dame-de-Lourdes 1.882 7.785 0.028 0.347
Notre-Dame-de-Pontmain 0.028 0.000 0.014 0.000
Notre-Dame-de-Stanbridge 0.000 1.125 0.000 0.181
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 138.653 0.333 0.271 0.111
Notre-Dame-de-la-Merci 0.806 0.000 0.201 0.000
Notre-Dame-de-la-Salette 14.653 0.299 0.312 0.035
Notre-Dame-des-Bois 15.743 0.000 0.021 0.000
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 0.176 0.000 0.176 0.000
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 0.000 0.028 0.000 0.028
Notre-Dame-du-Laus 7.651 0.111 0.678 0.014
Notre-Dame-du-Portage 0.417 3.878 0.139 0.095
Notre-Dame-du-Rosaire 0.000 56.083 0.000 0.042
Noyan 26.986 0.000 0.014 0.000
Odanak 55.972 0.000 0.035 0.000
Ogden 440.333 0.000 0.778 0.000
Oka 264.812 0.000 0.417 0.000
Orford 1.660 32.326 0.139 0.681
Ormstown 0.333 0.000 0.125 0.000
Otter Lake 0.167 0.000 0.028 0.000
Otterburn Park 0.750 0.000 0.062 0.000
Oujé-Bougoumou 0.028 0.000 0.014 0.000
Papineauville 6.257 0.000 0.076 0.000
Percé 0.000 0.365 0.000 0.122
Petit-Saguenay 8.392 0.000 0.122 0.000
Picard 0.000 32.819 0.000 0.118
Piedmont 10.542 186.354 0.021 0.243
Pierreville 56.125 2.597 0.049 0.236
Pike River 16.799 0.000 0.229 0.000
Pincourt 288.222 0.264 0.500 0.132
Plaisance 6.049 0.000 0.007 0.000
Plessisville 3.053 0.750 1.034 0.375
Pohénégamook 0.000 0.764 0.000 0.153
Pointe-Calumet 0.000 7.778 0.000 0.972
Pointe-Claire 9.056 15.840 0.160 0.271
Pointe-Lebel 0.000 0.007 0.000 0.007
Pont-Rouge 0.000 1.278 0.000 0.194
Pontiac 0.000 0.069 0.000 0.035
Port-Daniel–Gascons 0.000 0.028 0.000 0.007
Preissac 103.750 0.000 0.250 0.000
Princeville 8.059 7.764 0.430 0.181
Prévost 81.111 0.111 0.146 0.056
Péribonka 53.957 0.000 0.603 0.000
Québec 1770.580 879.384 13.894 8.111
Racine 0.729 31.604 0.014 0.451
Ragueneau 0.792 0.000 0.132 0.000
Rawdon 0.403 0.590 0.264 0.326
Repentigny 439.603 238.951 2.177 1.049
Richelieu 13.611 0.000 0.139 0.000
Richmond 37.917 0.000 0.139 0.000
Rigaud 35.609 0.000 0.360 0.000
Rimouski 1.284 1.604 0.139 0.222
Rivière-Ojima 0.000 61.297 0.000 0.081
Rivière-Rouge 32.139 0.632 0.014 0.049
Rivière-aux-Outardes 15.708 0.000 0.201 0.000
Rivière-du-Loup 0.158 0.000 0.158 0.000
Roberval 20.799 0.000 0.146 0.000
Roquemaure 67.354 0.000 0.424 0.000
Rosemère 0.000 1.768 0.000 0.448
Rouyn-Noranda 209.582 1.188 0.637 0.188
Roxton Pond 21.908 0.333 1.590 0.056
Réservoir-Dozois 7.111 0.000 0.056 0.000
Sacré-Coeur 10.213 0.000 1.094 0.000
Sacré-Coeur-de-Jésus 0.431 0.431 0.014 0.014
Saguenay 1113.135 41.000 4.312 0.597
Saint-Adalbert 320.569 0.000 0.326 0.000
Saint-Adolphe-d'Howard 169.264 15.385 0.292 0.412
Saint-Adrien 7.000 0.000 0.292 0.000
Saint-Aimé 0.104 0.000 0.035 0.000
Saint-Aimé-des-Lacs 0.306 0.000 0.153 0.000
Saint-Alexandre 0.000 0.625 0.000 0.062
Saint-Alexis-des-Monts 61.760 0.000 0.524 0.000
Saint-Alphonse-de-Granby 418.417 0.345 0.816 0.157
Saint-Amable 172.604 0.000 1.097 0.000
Saint-Ambroise 8.021 4.354 0.028 0.132
Saint-Anaclet-de-Lessard 0.000 2.556 0.000 0.111
Saint-André-Avellin 6.049 0.000 0.007 0.000
Saint-André-d'Argenteuil 1.069 0.000 0.097 0.000
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 185.417 0.000 0.292 0.000
Saint-Anicet 262.641 0.000 0.428 0.000
Saint-Anselme 34.654 6.042 0.346 0.458
Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 2.458 4.333 0.090 0.146
Saint-Antoine-sur-Richelieu 4.568 0.000 0.014 0.000
Saint-Antonin 0.188 2.762 0.132 0.965
Saint-Armand 0.378 0.000 0.189 0.000
Saint-Augustin 23.432 0.000 0.027 0.000
Saint-Augustin-de-Desmaures 4.735 77.662 0.130 0.692
Saint-Basile-le-Grand 1.931 16.419 0.097 0.361
Saint-Benoît-du-Lac 119.292 0.000 0.042 0.000
Saint-Bernard 0.000 0.257 0.000 0.257
Saint-Bernard-de-Michaudville 2.125 52.083 0.014 0.382
Saint-Blaise-sur-Richelieu 28.153 0.000 0.208 0.000
Saint-Bonaventure 72.938 0.000 0.042 0.000
Saint-Boniface 0.146 0.000 0.049 0.000
Saint-Bruno-de-Guigues 0.292 0.297 0.146 0.297
Saint-Bruno-de-Montarville 1.847 13.111 0.021 0.215
Saint-Calixte 106.931 6.878 0.569 0.613
Saint-Charles-Borromée 0.854 12.812 0.007 0.104
Saint-Charles-sur-Richelieu 6.917 0.000 0.285 0.000
Saint-Chrysostome 0.583 0.000 0.306 0.000
Saint-Claude 0.653 0.000 0.326 0.000
Saint-Clet 295.611 0.000 0.236 0.000
Saint-Colomban 0.750 68.674 0.076 0.215
Saint-Constant 172.127 16.000 1.372 0.500
Saint-Cyprien 19.176 0.000 0.270 0.000
Saint-Cyprien 0.000 0.056 0.000 0.014
Saint-Cyprien-de-Napierville 27.903 0.000 0.472 0.000
Saint-Cyrille-de-Wendover 159.732 0.000 0.479 0.000
Saint-Césaire 3.371 0.000 0.334 0.000
Saint-Côme 0.000 4.386 0.000 0.757
Saint-Côme–Linière 136.250 0.181 0.062 0.090
Saint-Damien 460.216 27.354 0.422 0.090
Saint-Damien-de-Buckland 0.189 0.459 0.014 0.230
Saint-David 72.938 0.000 0.042 0.000
Saint-David-de-Falardeau 40.935 0.000 0.562 0.000
Saint-Denis-sur-Richelieu 5.401 0.000 0.020 0.000
Saint-Didace 61.167 0.000 0.167 0.000
Saint-Dominique 203.368 12.076 0.188 0.257
Saint-Donat 2.611 0.028 0.382 0.014
Saint-Edmond-de-Grantham 16.965 0.000 0.007 0.000
Saint-Edmond-les-Plaines 57.703 0.000 0.095 0.000
Saint-Elphège 55.972 0.000 0.035 0.000
Saint-Esprit 62.771 0.000 0.021 0.000
Saint-Eugène 185.174 0.000 0.049 0.000
Saint-Eustache 54.485 40.680 0.478 1.070
Saint-Fabien-de-Panet 410.545 0.000 0.638 0.000
Saint-Ferréol-les-Neiges 1.041 0.167 0.149 0.056
Saint-Flavien 12.250 0.188 0.125 0.188
Saint-François-Xavier-de-Brompton 173.694 0.000 0.361 0.000
Saint-François-de-Sales 20.049 0.000 0.007 0.000
Saint-François-du-Lac 55.986 0.000 0.042 0.000
Saint-Frédéric 0.095 2.270 0.027 0.649
Saint-Félicien 24.216 0.000 0.258 0.000
Saint-Félix-de-Valois 3.434 70.338 0.299 0.676
Saint-Gabriel 0.062 2.188 0.007 0.243
Saint-Gabriel-Lalemant 0.000 32.819 0.000 0.118
Saint-Gabriel-de-Brandon 0.375 0.000 0.215 0.000
Saint-Georges 11.993 7.319 0.431 0.597
Saint-Germain-de-Grantham 185.174 0.000 0.049 0.000
Saint-Gervais 0.271 0.000 0.136 0.000
Saint-Guillaume 16.965 0.000 0.007 0.000
Saint-Guillaume-Nord 470.250 0.000 0.250 0.000
Saint-Gédéon 9.510 0.000 0.276 0.000
Saint-Gérard-Majella 55.986 0.000 0.049 0.000
Saint-Henri 36.854 0.000 0.153 0.000
Saint-Henri-de-Taillon 0.097 0.000 0.014 0.000
Saint-Hippolyte 80.826 41.373 0.472 0.422
Saint-Hugues 185.174 0.000 0.049 0.000
Saint-Hyacinthe 173.903 29.382 0.479 1.528
Saint-Ignace-de-Loyola 0.000 0.083 0.000 0.042
Saint-Ignace-de-Stanbridge 0.000 0.194 0.000 0.194
Saint-Irénée 0.000 0.243 0.000 0.122
Saint-Isidore 6.312 3.250 0.236 0.028
Saint-Isidore 0.215 0.000 0.215 0.000
Saint-Isidore-de-Clifton 8.660 0.000 0.215 0.000
Saint-Jacques 117.403 0.000 0.951 0.000
Saint-Jacques-de-Leeds 0.000 9.500 0.000 0.264
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 66.889 0.108 0.028 0.027
Saint-Jacques-le-Mineur 4.354 0.153 0.562 0.153
Saint-Janvier-de-Joly 12.250 0.000 0.125 0.000
Saint-Jean-Port-Joli 0.854 0.340 0.111 0.049
Saint-Jean-de-Matha 456.632 0.000 0.354 0.000
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 0.208 0.000 0.208 0.000
Saint-Jean-sur-Richelieu 314.367 7.822 1.298 0.651
Saint-Joachim-de-Shefford 0.236 0.000 0.118 0.000
Saint-Joseph-de-Beauce 0.875 0.000 0.132 0.000
Saint-Joseph-de-Coleraine 66.889 0.000 0.028 0.000
Saint-Joseph-de-Sorel 0.312 0.000 0.035 0.000
Saint-Joseph-du-Lac 233.319 0.674 0.285 0.215
Saint-Jude 0.833 0.000 0.007 0.000
Saint-Julien 66.889 0.000 0.028 0.000
Saint-Just-de-Bretenières 410.503 0.000 0.624 0.000
Saint-Jérôme 344.867 22.645 1.401 1.693
Saint-Lambert 11.194 1.125 0.153 0.132
Saint-Lambert 1.865 289.689 0.622 0.811
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 0.000 3.125 0.000 0.208
Saint-Lazare 146.715 0.375 0.729 0.188
Saint-Liboire 202.604 0.000 0.062 0.000
Saint-Liguori 0.000 0.694 0.000 0.167
Saint-Lin–Laurentides 147.257 0.000 0.576 0.000
Saint-Louis-de-Blandford 1.622 0.000 0.014 0.000
Saint-Louis-de-Gonzague 136.250 0.000 0.062 0.000
Saint-Louis-de-Gonzague 20.069 1.458 0.222 0.083
Saint-Lucien 20.701 0.000 0.007 0.000
Saint-Léandre 0.042 0.000 0.042 0.000
Saint-Léonard-d'Aston 0.090 0.000 0.090 0.000
Saint-Léonard-de-Portneuf 0.062 0.368 0.021 0.146
Saint-Magloire 410.503 0.000 0.624 0.000
Saint-Majorique-de-Grantham 222.924 0.000 0.497 0.000
Saint-Malachie 2.750 0.459 0.076 0.230
Saint-Marc-sur-Richelieu 0.000 1.544 0.000 0.272
Saint-Marcel-de-Richelieu 16.965 0.000 0.007 0.000
Saint-Martin 0.000 0.162 0.000 0.162
Saint-Mathias-sur-Richelieu 3.361 0.000 0.076 0.000
Saint-Mathieu 3.779 0.153 0.313 0.076
Saint-Mathieu-du-Parc 0.181 0.000 0.090 0.000
Saint-Maurice 0.389 0.000 0.389 0.000
Saint-Michel-de-Bellechasse 40.833 0.000 0.271 0.000
Saint-Michel-des-Saints 621.146 0.000 0.590 0.000
Saint-Modeste 0.000 0.076 0.000 0.076
Saint-Narcisse 0.056 1.250 0.028 0.542
Saint-Narcisse-de-Rimouski 0.104 0.000 0.021 0.000
Saint-Nazaire 27.770 0.000 0.068 0.000
Saint-Nazaire-d'Acton 168.208 0.000 0.042 0.000
Saint-Nazaire-de-Dorchester 0.049 0.132 0.049 0.132
Saint-Norbert 13.146 0.076 0.417 0.076
Saint-Norbert-d'Arthabaska 0.250 0.333 0.021 0.028
Saint-Nérée-de-Bellechasse 24.870 0.000 0.111 0.000
Saint-Ours 82.565 0.000 0.530 0.000
Saint-Paul 1.833 0.000 0.083 0.000
Saint-Paul-de-Montminy 0.000 56.083 0.000 0.042
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 27.215 0.000 0.035 0.000
Saint-Philibert 136.250 0.000 0.062 0.000
Saint-Philippe 0.000 1.361 0.000 0.097
Saint-Philémon 0.000 56.083 0.000 0.042
Saint-Pie 0.135 2.162 0.014 0.216
Saint-Pie-de-Guire 72.938 0.000 0.042 0.000
Saint-Pierre-de-Broughton 0.715 0.507 0.299 0.090
Saint-Pierre-de-Lamy 19.176 0.000 0.270 0.000
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 0.000 0.486 0.000 0.292
Saint-Pierre-les-Becquets 13.865 0.000 0.473 0.000
Saint-Polycarpe 261.611 0.000 0.222 0.000
Saint-Prosper 136.250 0.000 0.062 0.000
Saint-Raphaël 40.750 2.014 0.396 0.201
Saint-Raymond 1.069 2.042 0.153 0.340
Saint-Roch-Ouest 0.028 0.000 0.028 0.000
Saint-Roch-de-Mékinac 12.514 0.000 0.027 0.000
Saint-Roch-de-Richelieu 79.784 0.000 0.041 0.000
Saint-Roch-de-l'Achigan 0.132 3.764 0.035 0.306
Saint-Rémi 2.417 0.000 0.139 0.000
Saint-Rémi-de-Tingwick 0.014 0.000 0.014 0.000
Saint-Sauveur 15.444 195.760 0.534 0.405
Saint-Simon 168.208 0.000 0.042 0.000
Saint-Siméon 0.167 0.000 0.104 0.000
Saint-Sixte 3.715 0.000 0.035 0.000
Saint-Stanislas 0.111 0.000 0.028 0.000
Saint-Stanislas 0.333 0.000 0.167 0.000
Saint-Stanislas-de-Kostka 0.181 0.049 0.181 0.049
Saint-Sulpice 0.405 0.000 0.135 0.000
Saint-Sébastien 0.431 0.000 0.215 0.000
Saint-Sébastien 0.000 0.583 0.000 0.097
Saint-Thomas 12.069 0.000 0.076 0.000
Saint-Thomas-Didyme 26.162 0.000 0.324 0.000
Saint-Théodore-d'Acton 204.403 0.000 0.319 0.000
Saint-Théophile 136.410 0.604 0.194 0.215
Saint-Tite 0.000 4.376 0.000 0.405
Saint-Tite-des-Caps 0.000 0.056 0.000 0.056
Saint-Ubalde 0.878 0.608 0.176 0.203
Saint-Valentin 29.986 4.812 0.389 0.451
Saint-Vallier 21.875 0.382 0.069 0.062
Saint-Valérien 0.111 0.208 0.056 0.104
Saint-Valérien-de-Milton 337.201 0.000 0.215 0.000
Saint-Victor 0.000 0.162 0.000 0.081
Saint-Wenceslas 0.090 0.000 0.090 0.000
Saint-Zacharie 140.472 0.000 0.194 0.000
Saint-Zotique 234.761 0.278 0.232 0.028
Saint-Zénon 827.965 0.000 0.701 0.000
Saint-Zéphirin-de-Courval 55.972 0.000 0.035 0.000
Saint-Édouard 0.500 0.000 0.125 0.000
Saint-Édouard-de-Lotbinière 1.986 0.000 0.014 0.000
