MENU

Statistiques par région

2026

Municipalité
 
Pannes (Clients)
 
Interruptions planifiées (Clients)
 
Pannes (Quantité)
 
Interruptions planifiées (Quantité)
Montréal 4764.54 2063.28 32.38 24.33
Québec 395.25 595.29 7.36 6.49
Laval 878.54 163.86 5.74 4.00
Mont-Tremblant 45.63 31.70 0.89 2.23
Terrebonne 320.97 28.50 2.15 2.06
Longueuil 1097.89 110.65 8.02 1.60
Beaconsfield 6.56 168.83 0.53 1.24
Dorval 41.63 35.66 0.99 1.23
Rosemère 51.12 15.35 0.45 1.10
Dollard-des-Ormeaux 210.19 160.53 0.58 1.09
Trois-Rivières 112.09 35.10 0.89 1.02
Bécancour 11.04 21.19 0.68 1.00
Drummondville 537.04 80.46 2.71 0.95
Mulgrave-et-Derry 4.97 3.55 0.09 0.94
Gatineau 574.25 25.80 3.42 0.92
Côte-Saint-Luc 106.51 145.49 0.60 0.92
Saint-Jérôme 937.11 9.69 2.12 0.76
L'Ancienne-Lorette 5.29 318.11 0.02 0.73
Rivière-aux-Outardes 118.11 9.56 2.41 0.70
Saint-Philippe 102.25 75.46 1.50 0.70
Salaberry-de-Valleyfield 313.28 18.20 1.54 0.64
Lac-Brome 130.53 3.53 3.22 0.64
Saint-Alphonse-Rodriguez 319.67 31.14 1.38 0.62
Val-des-Monts 748.52 17.78 4.65 0.56
Racine 132.77 18.64 1.12 0.56
Saint-Côme 0.00 1.60 0.00 0.55
Rawdon 636.87 13.15 5.13 0.53
Boisbriand 4.29 12.70 0.41 0.49
Sorel-Tracy 4.65 4.75 0.18 0.48
Saint-Jean-sur-Richelieu 383.82 10.38 4.50 0.48
Eeyou Istchee Baie-James 34.78 4.65 7.01 0.47
Saint-Sauveur 211.34 196.16 2.87 0.47
Ormstown 369.36 29.78 0.58 0.46
Lévis 162.34 9.29 3.52 0.46
Sainte-Thècle 21.29 0.71 0.54 0.45
Thorne 18.95 39.37 0.46 0.44
Piedmont 0.00 195.72 0.00 0.43
Chambly 31.00 19.65 1.76 0.43
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 464.80 2.76 1.67 0.42
Saint-Alexandre 3.83 1.12 0.44 0.40
Litchfield 325.91 15.50 1.60 0.40
Saint-Eustache 1.76 3.15 0.32 0.40
TNO aquatique de la MRC géographique de Montréal 3.50 2.72 0.39 0.39
Westmount 1.54 72.43 0.01 0.38
Saint-Michel-de-Bellechasse 59.70 7.77 0.65 0.38
Sainte-Anne-de-Sabrevois 2.14 3.79 0.06 0.37
Sainte-Béatrix 42.54 31.14 0.22 0.36
Boucherville 4.57 22.52 0.64 0.35
Rimouski 4.82 6.61 0.28 0.35
Sutton 67.73 11.86 0.65 0.35
Pincourt 173.07 4.91 0.33 0.35
Chertsey 837.44 0.35 3.68 0.35
Pointe-Claire 86.01 19.44 1.58 0.35
Prévost 0.00 1.78 0.00 0.34
Saint-Hippolyte 168.54 7.03 0.52 0.34
La Malbaie 0.61 2.53 0.06 0.34
Rouyn-Noranda 10.15 0.46 0.61 0.33
Kahnawake 1.62 2.51 0.32 0.33
Sainte-Adèle 296.83 3.69 2.28 0.33
Sainte-Clotilde 17.82 13.08 0.38 0.32
La Sarre 22.51 1.45 0.35 0.32
Saint-Elphège 75.72 15.44 0.12 0.32
Saint-Jude 0.31 6.08 0.07 0.32
Stoneham-et-Tewkesbury 0.60 7.78 0.06 0.31
Repentigny 13.46 13.72 1.31 0.29
Blainville 87.21 10.50 1.25 0.29
Shawinigan 142.28 2.31 0.71 0.29
Cowansville 9.27 1.43 0.93 0.29
Gracefield 25.73 10.66 0.34 0.29
Saint-Lucien 441.67 2.04 0.58 0.28
Maniwaki 0.00 0.28 0.00 0.28
Kitigan Zibi 7.12 0.28 0.28 0.28
Louiseville 7.35 1.09 0.30 0.27
Granby 197.29 5.08 2.57 0.27
Saint-Alban 15.13 0.27 0.45 0.27
Saint-Valère 178.33 1.62 0.21 0.27
Dunham 0.00 0.33 0.00 0.27
Saint-Bonaventure 85.87 15.33 0.21 0.26
Saint-Pie-de-Guire 75.72 15.33 0.12 0.26
La Prairie 19.07 63.66 1.02 0.26
Saint-Georges 2.81 0.26 0.23 0.26
Waterville 33.42 1.03 0.45 0.26
Deux-Montagnes 2.61 13.71 0.14 0.26
Kirkland 40.76 71.79 0.44 0.26
Victoriaville 170.61 0.44 2.16 0.25
Saint-Ferréol-les-Neiges 3.26 58.75 0.01 0.25
Saint-Isidore 143.29 0.25 0.51 0.25
Saint-Dominique 1.09 0.78 0.24 0.25
Vaudreuil-Dorion 127.39 4.69 0.69 0.25
Verchères 4.53 1.49 0.71 0.25
Lavaltrie 0.57 2.45 0.06 0.25
Saint-Basile 0.57 2.40 0.12 0.24
Saint-Paulin 0.04 0.64 0.01 0.24
Saint-Bernard-de-Michaudville 4.34 0.71 0.12 0.24
Saint-Raymond 1.43 11.84 0.11 0.23
Saint-Malachie 57.42 0.76 0.55 0.23
Carignan 7.56 1.38 0.24 0.23
Saguenay 414.21 20.71 2.81 0.23
Sainte-Christine 31.58 1.14 0.03 0.22
Chandler 0.00 4.78 0.00 0.22
Les Lacs-du-Témiscamingue 47.77 14.39 0.26 0.22
Témiscaming 145.09 14.39 1.08 0.22
Kipawa 47.82 14.39 0.27 0.22
Valcourt 82.78 1.33 0.42 0.22
Varennes 14.84 27.21 1.25 0.22
Trois-Pistoles 4.97 2.80 0.14 0.22
Hébertville 0.00 2.99 0.00 0.22
Toponyme à venir 0.19 3.88 0.01 0.22
Saint-Michel 0.58 8.30 0.10 0.21
Saint-Élie-de-Caxton 7.82 2.71 0.40 0.21
Tring-Jonction 0.00 0.21 0.00 0.21
Saint-Paul-de-Montminy 0.00 0.42 0.00 0.21
Donnacona 13.56 11.06 0.40 0.21
Austin 1123.46 0.97 2.88 0.20
Saint-Félicien 126.18 0.54 0.22 0.20
Montréal-Ouest 2.28 0.81 0.28 0.20
Stanbridge East 0.00 0.20 0.00 0.20
Saint-Damien-de-Buckland 57.98 1.60 0.75 0.20
Vaudreuil-sur-le-Lac 1.52 0.80 0.14 0.20
Sainte-Anne-de-Bellevue 33.94 0.40 0.01 0.20
Saint-Gabriel-de-Brandon 0.27 2.00 0.01 0.19
Mirabel 591.33 0.38 1.60 0.19
TNO aquatique de la MRC de La Haute-Gaspésie 134.56 0.73 0.23 0.19
Longue-Pointe-de-Mingan 0.00 25.29 0.00 0.19
Mingan 0.00 25.29 0.00 0.19
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 0.58 1.11 0.19 0.19
Saint-Chrysostome 0.30 4.92 0.01 0.18
L'Ange-Gardien 310.98 5.35 0.76 0.18
Lanoraie 0.71 1.03 0.14 0.18
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 199.45 1.61 0.64 0.18
Franklin 367.24 0.35 0.62 0.17
Bedford 0.05 1.51 0.01 0.17
Sainte-Brigide-d'Iberville 6.17 0.17 0.75 0.17
Ham-Sud 0.00 0.51 0.00 0.17
Mont-Laurier 26.11 1.44 0.29 0.17
Matane 0.11 1.55 0.06 0.17
Saint-Thomas 113.12 0.17 0.88 0.17
TNO terrestre de la MRC de Roussillon 1.11 0.16 0.26 0.16
Cantley 113.61 0.49 0.35 0.16
Lac-Supérieur 114.57 1.30 1.77 0.16
Joliette 57.10 3.53 0.52 0.16
Richmond 1.18 0.16 0.07 0.16
Sainte-Marie 32.39 6.65 0.18 0.16
Noyan 1990.81 0.63 2.75 0.16
Amherst 159.34 47.76 1.40 0.16
Nicolet 0.16 1.09 0.08 0.16
Sainte-Aurélie 0.91 3.55 0.08 0.16
La Tuque 0.99 3.07 0.12 0.15
Vallée-Jonction 0.00 0.31 0.00 0.15
Saint-Gédéon-de-Beauce 0.00 2.14 0.00 0.15
Sainte-Marcelline-de-Kildare 80.11 28.45 0.18 0.15
Mont-Saint-Pierre 134.12 0.43 0.15 0.15
Roberval 0.00 8.32 0.00 0.14
Brownsburg-Chatham 111.93 0.39 0.32 0.14
Notre-Dame-de-Montauban 0.00 0.14 0.00 0.14
Aston-Jonction 0.00 0.14 0.00 0.14
Saint-Augustin-de-Woburn 26.08 8.47 0.03 0.14
Saint-Bruno 0.04 0.42 0.04 0.14
Wentworth 0.85 0.28 0.12 0.14
Clarendon 26.47 29.12 0.28 0.14
Bristol 2.12 29.12 0.24 0.14
Saint-Lambert 15.19 1.83 1.31 0.14
Sept-Îles 440.95 6.47 0.96 0.13
Neuville 1.03 0.92 0.38 0.13
Bromont 30.60 22.83 0.76 0.13
Bois-des-Filion 0.00 0.97 0.00 0.13
Saint-Aubert 0.00 0.38 0.00 0.13
Bolton-Ouest 67.01 4.85 0.62 0.13
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 114.60 0.25 0.13 0.12
Sainte-Mélanie 0.25 0.25 0.04 0.12
Saint-Éphrem-de-Beauce 93.32 8.50 0.09 0.12
Rigaud 234.38 4.35 1.43 0.12
Saint-Honoré-de-Shenley 4.62 8.50 0.10 0.12
Beauharnois 5.40 0.79 0.13 0.12
Guérin 9.84 0.59 0.67 0.12
Lac-Etchemin 2.38 4.37 0.09 0.12
Saint-Patrice-de-Sherrington 5.81 5.08 0.62 0.12
Les Coteaux 0.00 1.19 0.00 0.12
Gaspé 0.02 3.09 0.01 0.12
Wôlinak 0.00 10.03 0.00 0.12
Saint-Sylvestre 0.01 2.48 0.01 0.12
Saint-Zénon 24.25 0.11 0.98 0.11
Rivière-Rouge 285.31 0.33 1.38 0.11
Hampstead 98.90 5.67 0.24 0.11
Sainte-Perpétue 0.32 4.11 0.11 0.11
Saint-Léonard-d'Aston 0.12 4.11 0.01 0.11
Marieville 174.67 1.22 1.18 0.11
Sainte-Monique 2.50 4.11 0.06 0.11
Saint-Félix-d'Otis 19.17 0.22 0.20 0.11
Val-Alain 0.39 5.91 0.01 0.11
Sainte-Julienne 11.05 10.29 0.27 0.11
Amqui 5.51 5.47 0.14 0.11
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 578.56 1.01 1.04 0.11
Saint-Liguori 91.83 10.29 0.99 0.11
Saint-Janvier-de-Joly 1.92 5.91 0.08 0.11
Malartic 0.31 0.21 0.13 0.11
Martinville 308.74 0.21 0.53 0.11
Ragueneau 0.90 0.52 0.06 0.10
Saint-Antonin 0.00 0.52 0.00 0.10
Wendake 0.00 1.98 0.00 0.10
Saint-Édouard-de-Fabre 95.69 0.10 0.36 0.10
Notre-Dame-de-Lourdes 57.33 1.25 0.27 0.10
Saint-Patrice-de-Beaurivage 0.07 1.02 0.01 0.10
Très-Saint-Rédempteur 0.00 0.51 0.00 0.10
Durham-Sud 1.08 1.02 0.54 0.10
Saint-Albert 178.33 0.60 0.21 0.10
Odanak 75.31 0.60 0.11 0.10
Portneuf 2.85 0.30 0.43 0.10
Mascouche 583.28 0.29 4.50 0.10
Brossard 368.50 0.19 2.16 0.10
Sainte-Lucie-des-Laurentides 209.78 1.07 1.45 0.10
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 251.37 0.29 0.19 0.10
Bonaventure 0.00 0.09 0.00 0.09
Saint-Bernard-de-Lacolle 0.79 0.09 0.43 0.09
Shefford 35.41 0.19 1.20 0.09
Saint-Louis-de-Gonzague 0.49 3.16 0.01 0.09
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 0.24 0.27 0.05 0.09
Saint-Anicet 127.22 10.38 1.30 0.09
Saint-Gabriel-de-Valcartier 11.02 0.81 0.87 0.09
Val-Morin 213.84 1.08 2.55 0.09
TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent 259.24 10.38 0.63 0.09
Dundee 11.18 10.38 0.05 0.09
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 48.03 0.44 0.03 0.09
Saint-Irénée 0.00 2.45 0.00 0.09
Wickham 0.00 0.18 0.00 0.09
Abercorn 0.00 0.09 0.00 0.09
Saint-Basile-le-Grand 16.45 0.60 0.85 0.09
Lac-Beauport 1.99 0.60 0.28 0.09
Lac-Sergent 0.17 2.08 0.01 0.08
Saint-Cyrille-de-Wendover 427.15 0.25 0.49 0.08
Lac-Pikauba 49.74 5.14 0.68 0.08
Percé 0.15 0.22 0.08 0.08
Ferland-et-Boilleau 52.28 5.14 1.19 0.08
Saint-Prosper 0.00 0.56 0.00 0.08
Val-Brillant 0.00 0.08 0.00 0.08
Baie-Comeau 6.10 0.08 0.38 0.08
Trois-Rives 79.86 0.16 0.17 0.08
Saint-Malo 0.25 2.45 0.25 0.08
Alma 0.28 4.83 0.03 0.08
Cookshire-Eaton 461.39 8.48 3.34 0.08
Sainte-Séraphine 457.78 9.47 0.72 0.08
Sainte-Clotilde-de-Horton 538.28 9.47 1.21 0.08
Oka 0.96 1.04 0.13 0.08
Val-d'Or 20.54 0.55 0.44 0.07
Saint-Cyprien-de-Napierville 43.46 0.07 0.23 0.07
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 43.06 0.37 0.72 0.07
TNO aquatique de la MRC de Bellechasse 13.70 6.07 0.28 0.07
Namur 0.06 0.21 0.06 0.07
Frampton 2.56 0.57 0.67 0.07
Grande-Rivière 0.41 0.21 0.11 0.07
Ham-Nord 0.00 0.14 0.00 0.07
Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 0.00 0.21 0.00 0.07
Bolton-Est 764.79 0.56 1.08 0.07
Lachute 98.70 0.69 0.19 0.07
Saint-Fabien 0.89 0.20 0.22 0.07
Lorraine 0.44 0.64 0.06 0.06
Les Îles-de-la-Madeleine 424.06 0.06 4.45 0.06
Saint-Ubalde 0.00 0.50 0.00 0.06
Thetford Mines 112.34 0.50 1.82 0.06
Pointe-Calumet 3.21 0.94 0.29 0.06
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 27.27 0.12 0.23 0.06
Sainte-Anne-des-Lacs 0.00 0.34 0.00 0.06
Candiac 77.00 1.55 0.19 0.06
Grand-Remous 18.83 0.28 1.00 0.06
Saint-Gabriel 17.50 0.28 0.29 0.06
Inverness 26.25 0.26 0.73 0.05
Saint-Jean-de-Brébeuf 63.19 0.26 0.97 0.05
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 0.05 2.75 0.05 0.05
Lac-Mégantic 5.57 0.25 0.32 0.05
Bedford 0.00 0.63 0.00 0.05
Boileau 20.38 47.54 0.02 0.05
Lac-des-Plages 160.03 47.54 0.78 0.05
Saint-Lazare 11.69 3.89 1.67 0.05
Saint-Émile-de-Suffolk 20.38 47.54 0.02 0.05
Saint-Augustin-de-Desmaures 0.07 0.44 0.04 0.04
Saint-Apollinaire 112.35 0.43 0.41 0.04
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 0.29 0.30 0.11 0.04
Beauceville 32.47 0.04 0.19 0.04
Saint-Cyprien 0.00 0.08 0.00 0.04
Saint-Alexis-des-Monts 16.94 0.08 1.01 0.04
Stratford 34.29 1.36 0.44 0.04
Sainte-Claire 0.48 0.88 0.31 0.04
Kanesatake 0.58 0.75 0.08 0.04
Sainte-Anne-des-Monts 0.61 0.25 0.61 0.04
Eastman 591.99 0.21 1.09 0.04
Amos 0.00 0.43 0.00 0.04
Warwick 0.00 0.03 0.00 0.03
Maria 6.56 0.06 0.06 0.03
Saint-Jean-Port-Joli 1.01 0.31 0.85 0.03
Saint-Fortunat 0.00 0.03 0.00 0.03
Très-Saint-Sacrement 31.73 0.03 0.72 0.03
Rougemont 0.00 0.14 0.00 0.03
Saint-Joseph-de-Beauce 273.70 0.18 1.01 0.02
Tadoussac 0.00 0.23 0.00 0.02
Saint-Philémon 29.58 0.02 0.52 0.02
Saint-Roch-de-Richelieu 238.37 0.40 0.36 0.02
L'Avenir 229.49 0.03 0.18 0.01
Saint-Joseph-du-Lac 0.00 1.07 0.00 0.01
Saint-Wenceslas 0.00 0.03 0.00 0.01
Longue-Rive 3.55 0.21 0.05 0.01
Saint-Lambert-de-Lauzon 1.95 0.03 0.42 0.01
Princeville 11.52 0.05 0.24 0.01
Mistissini 0.00 0.23 0.00 0.01
Saint-Valérien-de-Milton 0.23 0.05 0.02 0.01
Saint-Roch-de-l'Achigan 508.96 0.00 1.93 0.00
L'Ascension 23.16 0.00 0.80 0.00
Saint-Benjamin 10.42 0.00 0.42 0.00
Danville 2.03 0.00 0.09 0.00
La Présentation 47.06 0.00 0.02 0.00
Montpellier 6.97 0.00 0.44 0.00
Tingwick 0.04 0.00 0.02 0.00
Hemmingford 17.14 0.00 0.05 0.00
Courcelles–Saint-Évariste 92.88 0.00 0.11 0.00
Melbourne 229.87 0.00 1.24 0.00
Lac-des-Eaux-Mortes 0.51 0.00 0.26 0.00
TNO aquatique de la MRC des Chenaux 114.39 0.00 0.06 0.00
Kinnear's Mills 22.13 0.00 1.15 0.00
Shannon 153.57 0.00 0.82 0.00
Cloridorme 0.42 0.00 0.10 0.00
Magog 703.68 0.00 1.32 0.00
Saint-Mathieu-du-Parc 1.71 0.00 0.21 0.00
Saint-Célestin 0.27 0.00 0.09 0.00
Venise-en-Québec 2939.38 0.00 8.97 0.00
Saint-Roch-de-Mékinac 79.86 0.00 0.17 0.00
Saint-René-de-Matane 3.00 0.00 0.19 0.00
Saint-Christophe-d'Arthabaska 0.51 0.00 0.51 0.00
Boischatel 17.30 0.00 0.24 0.00
Sainte-Thérèse 21.54 0.00 0.05 0.00
Saint-Herménégilde 179.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Hilaire-de-Dorset 4.15 0.00 0.09 0.00
Saint-Damien 54.46 0.00 0.14 0.00
Pont-Rouge 0.68 0.00 0.08 0.00
Berthierville 35.49 0.00 0.74 0.00
TNO aquatique de la MRC du Val-Saint-François 48.03 0.00 0.03 0.00
Saint-Mathias-sur-Richelieu 46.81 0.00 0.45 0.00
Notre-Dame-du-Laus 90.60 0.00 0.73 0.00
Saint-Samuel 178.33 0.00 0.21 0.00
Saint-Luc-de-Vincennes 179.65 0.00 0.10 0.00
Saint-Césaire 18.40 0.00 1.08 0.00
Coteau-du-Lac 0.74 0.00 0.12 0.00
Matchi-Manitou 1.39 0.00 0.03 0.00
Saint-Pacôme 123.72 0.00 0.05 0.00
Mont-Albert 0.37 0.00 0.07 0.00
Sainte-Brigitte-de-Laval 0.29 0.00 0.15 0.00
Mont-Saint-Hilaire 317.25 0.00 1.21 0.00
Cap-Chat 1.42 0.00 0.19 0.00
New Carlisle 1.47 0.00 0.21 0.00
Baie-D'Urfé 3.40 0.00 0.38 0.00
Saint-Barthélemy 16.02 0.00 0.01 0.00
Newport 348.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Pamphile 2.36 0.00 0.19 0.00
Henryville 2541.58 0.00 2.44 0.00
Senneville 33.94 0.00 0.01 0.00
Mont-Royal 81.09 0.00 0.41 0.00
Saint-Placide 1.72 0.00 0.24 0.00
La Visitation-de-l'Île-Dupas 1.60 0.00 0.27 0.00
Sainte-Sophie-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
Hatley 0.79 0.00 0.21 0.00
Saint-Joseph-des-Érables 32.08 0.00 0.13 0.00
Saint-Sylvère 0.03 0.00 0.03 0.00
Sainte-Angèle-de-Monnoir 133.79 0.00 0.18 0.00
Saint-Magloire 1.69 0.00 0.18 0.00
Grenville 0.62 0.00 0.04 0.00
Clermont 0.53 0.00 0.05 0.00
Matapédia 265.38 0.00 0.12 0.00
Lantier 108.81 0.00 0.05 0.00
Saint-Narcisse-de-Rimouski 0.23 0.00 0.23 0.00
Nouvelle 0.39 0.00 0.06 0.00
Delson 136.74 0.00 0.43 0.00
Saint-David 75.31 0.00 0.11 0.00
Pointe-à-la-Croix 270.02 0.00 0.36 0.00
Farnham 1.76 0.00 0.68 0.00
Saint-Pie 4.54 0.00 0.01 0.00
Fort-Coulonge 163.98 0.00 0.21 0.00
Senneterre 17.69 0.00 0.08 0.00
Sainte-Justine 0.90 0.00 0.10 0.00
Notre-Dame-de-Lourdes 11.24 0.00 0.10 0.00
Sainte-Anne-des-Plaines 164.48 0.00 2.36 0.00
Labelle 31.67 0.00 1.12 0.00
Valcourt 81.36 0.00 0.07 0.00
L'Île-Perrot 72.79 0.00 0.23 0.00
Sainte-Cécile-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
Saint-Casimir 0.20 0.00 0.20 0.00
Mont-Valin 13.28 0.00 0.28 0.00
Saint-Gabriel-Lalemant 123.78 0.00 0.12 0.00
Sainte-Christine-d'Auvergne 66.92 0.00 0.78 0.00
Sainte-Edwidge-de-Clifton 41.09 0.00 0.09 0.00
Morin-Heights 83.88 0.00 0.59 0.00
TNO aquatique de la MRC géographique de Shawinigan 0.78 0.00 0.05 0.00
Uashat 407.29 0.00 0.21 0.00
Saint-Benoît-du-Lac 184.60 0.00 0.07 0.00
Adstock 134.28 0.00 0.38 0.00
Saint-Augustin 6.42 0.00 0.03 0.00
Stanstead 0.41 0.00 0.11 0.00
Saint-Jacques 10.06 0.00 0.29 0.00
Mont-Blanc 6.58 0.00 1.01 0.00
Saint-Philippe-de-Néri 0.47 0.00 0.16 0.00
TNO aquatique de la MRC de Kamouraska 123.72 0.00 0.05 0.00
L'Isle-aux-Coudres 36.26 0.00 0.04 0.00
Picard 0.36 0.00 0.16 0.00
Ferme-Neuve 0.16 0.00 0.16 0.00
Daveluyville 18.38 0.00 1.00 0.00
Lac-Jacques-Cartier 0.08 0.00 0.08 0.00
Senneterre 0.29 0.00 0.01 0.00
Saint-Rosaire 4.04 0.00 0.67 0.00
Saint-Camille-de-Lellis 0.02 0.00 0.02 0.00
Albertville 0.88 0.00 0.10 0.00
Sainte-Geneviève-de-Berthier 35.28 0.00 0.12 0.00
Sainte-Hedwidge 2.44 0.00 0.19 0.00
Piopolis 26.24 0.00 0.19 0.00
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 34.26 0.00 1.16 0.00
East Hereford 178.85 0.00 0.17 0.00
Saint-Hilarion 20.03 0.00 0.01 0.00
TNO aquatique de la MRC de La Nouvelle-Beauce 31.43 0.00 0.10 0.00
Saint-Georges-de-Windsor 1.36 0.00 0.62 0.00
Sainte-Agathe-des-Monts 139.65 0.00 2.92 0.00
Baie-Trinité 171.83 0.00 0.32 0.00
Ristigouche-Sud-Est 265.38 0.00 0.12 0.00
Chazel 0.09 0.00 0.09 0.00
Lambton 11.62 0.00 0.04 0.00
Saint-Lin–Laurentides 411.20 0.00 1.51 0.00
Westbury 16.82 0.00 0.28 0.00
Saint-Mathieu 72.65 0.00 0.43 0.00
Saint-Isidore 0.19 0.00 0.05 0.00
Chelsea 14.82 0.00 0.46 0.00
Saint-Constant 128.40 0.00 0.37 0.00
Beaumont 13.09 0.00 0.28 0.00
Saint-Romain 6.13 0.00 0.88 0.00
La Patrie 0.14 0.00 0.03 0.00
Lingwick 11.13 0.00 0.62 0.00
Dudswell 0.24 0.00 0.12 0.00
Montcalm 0.96 0.00 0.48 0.00
Saint-Louis-de-Gonzague 15.09 0.00 1.30 0.00
Milan 3.62 0.00 0.09 0.00
Orford 443.77 0.00 0.97 0.00
Saint-Tite 1.50 0.00 0.16 0.00
Saint-Eugène-d'Argentenay 4.33 0.00 0.11 0.00
Saint-Valentin 145.88 0.00 0.16 0.00
Baie-Saint-Paul 175.89 0.00 0.82 0.00
Beloeil 33.72 0.00 1.45 0.00
Rivière-du-Loup 4.84 0.00 0.17 0.00
Havelock 8.81 0.00 1.55 0.00
Sainte-Hénédine 119.91 0.00 0.22 0.00
Hatley 0.73 0.00 0.73 0.00
Hemmingford 39.17 0.00 0.64 0.00
Réservoir-Dozois 1.39 0.00 0.03 0.00
Saint-Adelphe 114.39 0.00 0.06 0.00
Lacolle 105.13 0.00 0.11 0.00
Saint-Narcisse 126.59 0.00 0.60 0.00
Port-Cartier 653.10 0.00 1.63 0.00
Hinchinbrooke 538.56 0.00 3.58 0.00
Lac-Matawin 0.03 0.00 0.03 0.00
Disraeli 0.40 0.00 0.08 0.00
Saint-Fulgence 33.58 0.00 1.56 0.00
Huntingdon 236.13 0.00 0.83 0.00
Chartierville 348.46 0.00 0.38 0.00
Saint-Isidore-de-Clifton 389.54 0.00 0.46 0.00
TNO aquatique de la MRC du Fjord-du-Saguenay 97.28 0.00 0.06 0.00
Saint-Donat 353.01 0.00 1.62 0.00
Saint-Adrien-d'Irlande 49.24 0.00 0.03 0.00
Saint-Raphaël 135.01 0.00 1.24 0.00
Nominingue 896.53 0.00 2.88 0.00
Listuguj 267.58 0.00 0.37 0.00
Price 0.40 0.00 0.29 0.00
Grosse-Île 187.54 0.00 0.56 0.00
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 0.29 0.00 0.06 0.00
Saint-Simon-de-Rimouski 75.94 0.00 0.10 0.00
Saint-Stanislas 0.18 0.00 0.18 0.00
Sainte-Catherine 48.11 0.00 1.21 0.00
Dupuy 3.87 0.00 0.07 0.00
Saint-Eugène 0.49 0.00 0.07 0.00
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 27.19 0.00 0.33 0.00
Saint-Zéphirin-de-Courval 75.31 0.00 0.11 0.00
Sacré-Coeur 29.48 0.00 2.73 0.00
Dégelis 1.26 0.00 0.35 0.00
Brébeuf 57.38 0.00 1.28 0.00
Irlande 63.34 0.00 0.31 0.00
Mercier 2.30 0.00 0.49 0.00
Saint-Mathieu-d'Harricana 7.12 0.00 0.71 0.00
Sainte-Hélène-de-Chester 1.65 0.00 0.98 0.00
Upton 15.68 0.00 0.31 0.00
Bégin 29.12 0.00 2.02 0.00
Saint-Simon 1.03 0.00 0.51 0.00
La Minerve 563.30 0.00 1.29 0.00
L'Anse-Saint-Jean 97.78 0.00 0.10 0.00
Elgin 139.81 0.00 0.61 0.00
Lac-Simon 1.39 0.00 0.03 0.00
Sainte-Perpétue 0.25 0.00 0.11 0.00
Entrelacs 197.18 0.00 0.44 0.00
Stoke 26.36 0.00 0.82 0.00
Notre-Dame-des-Prairies 59.49 0.00 0.47 0.00
Saint-Anselme 140.15 0.00 0.26 0.00
Notre-Dame-des-Bois 42.96 0.00 0.06 0.00
Blanc-Sablon 19.90 0.00 0.89 0.00
Lac-Simon 7.37 0.00 0.61 0.00
Saint-Alphonse-de-Granby 1.17 0.00 0.17 0.00
Saint-Benoît-Labre 0.67 0.00 0.11 0.00
Sainte-Barbe 117.49 0.00 0.29 0.00
Saint-Ludger 2.19 0.00 0.12 0.00
TNO aquatique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 146.54 0.00 0.06 0.00
Saint-Ours 240.57 0.00 0.23 0.00
TNO aquatique de la MRC de Sept-Rivières 79.83 0.00 0.16 0.00
Roxton Pond 33.90 0.00 0.72 0.00
Frontenac 26.24 0.00 0.04 0.00
Notre-Dame-de-la-Merci 11.47 0.00 0.01 0.00
Waswanipi 0.19 0.00 0.01 0.00
Saint-Léandre 0.61 0.00 0.08 0.00
Stanstead 16.17 0.00 1.35 0.00
Chichester 56.68 0.00 0.05 0.00
Eastmain 2.17 0.00 0.27 0.00
Labrecque 34.60 0.00 0.51 0.00
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 134.94 0.00 1.16 0.00
Saint-Urbain 20.03 0.00 0.01 0.00
Sainte-Cécile-de-Milton 0.63 0.00 0.63 0.00
Saint-Urbain-Premier 4.68 0.00 0.03 0.00
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 484.78 0.00 0.92 0.00
La Conception 0.21 0.00 0.01 0.00
Saint-Bernard 47.79 0.00 0.57 0.00
Saint-Majorique-de-Grantham 1.19 0.00 0.13 0.00
TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry 0.47 0.00 0.12 0.00
Yamachiche 32.08 0.00 0.08 0.00
Lawrenceville 96.28 0.00 0.06 0.00
Compton 74.51 0.00 0.73 0.00
Franquelin 76.39 0.00 0.16 0.00
Saint-Ferdinand 0.55 0.00 0.43 0.00
TNO aquatique de la MRC de Brome-Missisquoi 2490.68 0.00 1.02 0.00
Saint-Bruno-de-Montarville 867.93 0.00 2.71 0.00
Stornoway 34.66 0.00 0.28 0.00
Duhamel 10.31 0.00 0.05 0.00
Paspébiac 0.21 0.00 0.03 0.00
Napierville 43.46 0.00 0.23 0.00
Bonne-Espérance 6.83 0.00 0.18 0.00
