MENU

Statistiques par région

2026

Municipalité
 
Pannes (Clients)
 
Interruptions planifiées (Clients)
 
Pannes (Quantité)
Interruptions planifiées (Quantité)
 
Montréal 4764.54 2063.28 32.38 24.33
Venise-en-Québec 2939.38 0.00 8.97 0.00
Longueuil 1097.89 110.65 8.02 1.60
Québec 395.25 595.29 7.36 6.49
Eeyou Istchee Baie-James 34.78 4.65 7.01 0.47
Laval 878.54 163.86 5.74 4.00
Rawdon 636.87 13.15 5.13 0.53
Val-des-Monts 748.52 17.78 4.65 0.56
Saint-Jean-sur-Richelieu 383.82 10.38 4.50 0.48
Mascouche 583.28 0.29 4.50 0.10
Les Îles-de-la-Madeleine 424.06 0.06 4.45 0.06
Chertsey 837.44 0.35 3.68 0.35
Hinchinbrooke 538.56 0.00 3.58 0.00
Lévis 162.34 9.29 3.52 0.46
Kazabazua 13.63 0.00 3.47 0.00
Gatineau 574.25 25.80 3.42 0.92
Cookshire-Eaton 461.39 8.48 3.34 0.08
Lac-Brome 130.53 3.53 3.22 0.64
Clarenceville 3286.75 0.00 2.97 0.00
Sainte-Agathe-des-Monts 139.65 0.00 2.92 0.00
Nominingue 896.53 0.00 2.88 0.00
Austin 1123.46 0.97 2.88 0.20
Saint-Sauveur 211.34 196.16 2.87 0.47
Saguenay 414.21 20.71 2.81 0.23
Noyan 1990.81 0.63 2.75 0.16
Sacré-Coeur 29.48 0.00 2.73 0.00
Saint-Bruno-de-Montarville 867.93 0.00 2.71 0.00
Drummondville 537.04 80.46 2.71 0.95
Granby 197.29 5.08 2.57 0.27
Val-Morin 213.84 1.08 2.55 0.09
La Pêche 94.38 0.00 2.47 0.00
Henryville 2541.58 0.00 2.44 0.00
Rivière-aux-Outardes 118.11 9.56 2.41 0.70
Sainte-Anne-des-Plaines 164.48 0.00 2.36 0.00
Sainte-Adèle 296.83 3.69 2.28 0.33
Harrington 131.31 0.00 2.24 0.00
Victoriaville 170.61 0.44 2.16 0.25
Brossard 368.50 0.19 2.16 0.10
Terrebonne 320.97 28.50 2.15 2.06
Saint-Jérôme 937.11 9.69 2.12 0.76
Saint-Michel-des-Saints 7.89 0.00 2.11 0.00
Potton 264.29 0.00 2.10 0.00
Otter Lake 174.86 0.00 2.07 0.00
Saint-Hyacinthe 89.02 0.00 2.06 0.00
Bégin 29.12 0.00 2.02 0.00
Saint-Roch-de-l'Achigan 508.96 0.00 1.93 0.00
Thetford Mines 112.34 0.50 1.82 0.06
Lac-Supérieur 114.57 1.30 1.77 0.16
Chambly 31.00 19.65 1.76 0.43
Pontiac 7.14 0.00 1.76 0.00
Saint-Lazare 11.69 3.89 1.67 0.05
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 464.80 2.76 1.67 0.42
Wentworth-Nord 153.76 0.00 1.66 0.00
Port-Cartier 653.10 0.00 1.63 0.00
Saint-Donat 353.01 0.00 1.62 0.00
Mirabel 591.33 0.38 1.60 0.19
Litchfield 325.91 15.50 1.60 0.40
Pointe-Claire 86.01 19.44 1.58 0.35
Saint-Fulgence 33.58 0.00 1.56 0.00
Low 103.87 0.00 1.56 0.00
Havelock 8.81 0.00 1.55 0.00
Salaberry-de-Valleyfield 313.28 18.20 1.54 0.64
Saint-Lin–Laurentides 411.20 0.00 1.51 0.00
Saint-Philippe 102.25 75.46 1.50 0.70
Saint-Sébastien 2525.44 0.00 1.47 0.00
Beloeil 33.72 0.00 1.45 0.00
Sainte-Lucie-des-Laurentides 209.78 1.07 1.45 0.10
Godmanchester 432.08 0.00 1.43 0.00
Rigaud 234.38 4.35 1.43 0.12
Amherst 159.34 47.76 1.40 0.16
Rivière-Rouge 285.31 0.33 1.38 0.11
Saint-Alphonse-Rodriguez 319.67 31.14 1.38 0.62
Val-David 101.35 0.00 1.37 0.00
Stanstead 16.17 0.00 1.35 0.00
Magog 703.68 0.00 1.32 0.00
Alleyn-et-Cawood 79.24 0.00 1.32 0.00
Repentigny 13.46 13.72 1.31 0.29
Saint-Lambert 15.19 1.83 1.31 0.14
Saint-Anicet 127.22 10.38 1.30 0.09
Saint-Louis-de-Gonzague 15.09 0.00 1.30 0.00
La Minerve 563.30 0.00 1.29 0.00
Brébeuf 57.38 0.00 1.28 0.00
Blainville 87.21 10.50 1.25 0.29
Varennes 14.84 27.21 1.25 0.22
Saint-Raphaël 135.01 0.00 1.24 0.00
Melbourne 229.87 0.00 1.24 0.00
Saint-Prosper-de-Champlain 122.81 0.00 1.24 0.00
Sainte-Catherine 48.11 0.00 1.21 0.00
Mont-Saint-Hilaire 317.25 0.00 1.21 0.00
Sainte-Clotilde-de-Horton 538.28 9.47 1.21 0.08
Shefford 35.41 0.19 1.20 0.09
Ferland-et-Boilleau 52.28 5.14 1.19 0.08
Marieville 174.67 1.22 1.18 0.11
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 134.94 0.00 1.16 0.00
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 34.26 0.00 1.16 0.00
Kinnear's Mills 22.13 0.00 1.15 0.00
Racine 132.77 18.64 1.12 0.56
Labelle 31.67 0.00 1.12 0.00
Eastman 591.99 0.21 1.09 0.04
Témiscaming 145.09 14.39 1.08 0.22
Bolton-Est 764.79 0.56 1.08 0.07
Saint-Césaire 18.40 0.00 1.08 0.00
Petit-Saguenay 153.92 0.00 1.05 0.00
Les Cèdres 53.31 0.00 1.04 0.00
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 578.56 1.01 1.04 0.11
Ivujivik 5.13 0.00 1.03 0.00
La Prairie 19.07 63.66 1.02 0.26
Saint-Armand 2490.68 0.00 1.02 0.00
Pike River 2490.68 0.00 1.02 0.00
TNO aquatique de la MRC de Brome-Missisquoi 2490.68 0.00 1.02 0.00
Grenville-sur-la-Rouge 100.24 0.00 1.02 0.00
Saint-Joseph-de-Beauce 273.70 0.18 1.01 0.02
Saint-Alexis-des-Monts 16.94 0.08 1.01 0.04
Ascot Corner 87.65 0.00 1.01 0.00
Mont-Blanc 6.58 0.00 1.01 0.00
Grand-Remous 18.83 0.28 1.00 0.06
Daveluyville 18.38 0.00 1.00 0.00
Saint-Eugène-de-Ladrière 5.29 0.00 1.00 0.00
Dorval 41.63 35.66 0.99 1.23
Saint-Liguori 91.83 10.29 0.99 0.11
Sainte-Hélène-de-Chester 1.65 0.00 0.98 0.00
Saint-Zénon 24.25 0.11 0.98 0.11
Orford 443.77 0.00 0.97 0.00
Saint-Jean-de-Brébeuf 63.19 0.26 0.97 0.05
Sept-Îles 440.95 6.47 0.96 0.13
Cowansville 9.27 1.43 0.93 0.29
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 484.78 0.00 0.92 0.00
Passes-Dangereuses 68.30 0.00 0.92 0.00
Blanc-Sablon 19.90 0.00 0.89 0.00
Trois-Rivières 112.09 35.10 0.89 1.02
Mont-Tremblant 45.63 31.70 0.89 2.23
Saint-Thomas 113.12 0.17 0.88 0.17
Lefebvre 13.90 0.00 0.88 0.00
Saint-Romain 6.13 0.00 0.88 0.00
Saint-Gabriel-de-Valcartier 11.02 0.81 0.87 0.09
Saint-Jean-Port-Joli 1.01 0.31 0.85 0.03
Saint-Basile-le-Grand 16.45 0.60 0.85 0.09
Huntingdon 236.13 0.00 0.83 0.00
Shannon 153.57 0.00 0.82 0.00
Stoke 26.36 0.00 0.82 0.00
Baie-Saint-Paul 175.89 0.00 0.82 0.00
L'Ascension 23.16 0.00 0.80 0.00
Saint-Joachim 74.38 0.00 0.79 0.00
Sainte-Christine-d'Auvergne 66.92 0.00 0.78 0.00
Wotton 11.76 0.00 0.78 0.00
Lac-des-Plages 160.03 47.54 0.78 0.05
L'Ange-Gardien 310.98 5.35 0.76 0.18
Bromont 30.60 22.83 0.76 0.13
Sherbrooke 35.39 0.00 0.75 0.00
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 255.38 0.00 0.75 0.00
Saint-Damien-de-Buckland 57.98 1.60 0.75 0.20
Sainte-Brigide-d'Iberville 6.17 0.17 0.75 0.17
Berthierville 35.49 0.00 0.74 0.00
Saint-Jean-de-Matha 11.88 0.00 0.73 0.00
Notre-Dame-du-Laus 90.60 0.00 0.73 0.00
Inverness 26.25 0.26 0.73 0.05
Saint-Jacques-de-Leeds 26.25 0.00 0.73 0.00
Hatley 0.73 0.00 0.73 0.00
Compton 74.51 0.00 0.73 0.00
Saint-Colomban 569.52 0.00 0.72 0.00
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 43.06 0.37 0.72 0.07
Très-Saint-Sacrement 31.73 0.03 0.72 0.03
Roxton Pond 33.90 0.00 0.72 0.00
Mansfield-et-Pontefract 281.37 0.00 0.72 0.00
Sainte-Séraphine 457.78 9.47 0.72 0.08
Verchères 4.53 1.49 0.71 0.25
Saint-Mathieu-d'Harricana 7.12 0.00 0.71 0.00
Shawinigan 142.28 2.31 0.71 0.29
Vaudreuil-Dorion 127.39 4.69 0.69 0.25
Farnham 1.76 0.00 0.68 0.00
Lac-Pikauba 49.74 5.14 0.68 0.08
Bécancour 11.04 21.19 0.68 1.00
Châteauguay 2.74 0.00 0.68 0.00
Guérin 9.84 0.59 0.67 0.12
Scott 167.59 0.00 0.67 0.00
Fossambault-sur-le-Lac 153.35 0.00 0.67 0.00
Ogden 14.15 0.00 0.67 0.00
Frampton 2.56 0.57 0.67 0.07
Saint-Rosaire 4.04 0.00 0.67 0.00
Hudson 13.26 0.00 0.66 0.00
Saint-Adolphe-d'Howard 2.10 0.00 0.65 0.00
Saint-Michel-de-Bellechasse 59.70 7.77 0.65 0.38
Sutton 67.73 11.86 0.65 0.35
Saint-Charles-de-Bellechasse 79.00 0.00 0.64 0.00
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 199.45 1.61 0.64 0.18
Lac-Sainte-Marie 14.35 0.00 0.64 0.00
Hemmingford 39.17 0.00 0.64 0.00
Boucherville 4.57 22.52 0.64 0.35
Saint-Jacques-le-Mineur 65.44 0.00 0.63 0.00
TNO aquatique de la MRC du Haut-Saint-Laurent 259.24 10.38 0.63 0.09
Sainte-Cécile-de-Milton 0.63 0.00 0.63 0.00
Lingwick 11.13 0.00 0.62 0.00
Saint-Patrice-de-Sherrington 5.81 5.08 0.62 0.12
Bolton-Ouest 67.01 4.85 0.62 0.13
Franklin 367.24 0.35 0.62 0.17
Saint-Georges-de-Windsor 1.36 0.00 0.62 0.00
Sainte-Anne-des-Monts 0.61 0.25 0.61 0.04
Elgin 139.81 0.00 0.61 0.00
Rouyn-Noranda 10.15 0.46 0.61 0.33
Saint-Nazaire-de-Dorchester 57.95 0.00 0.61 0.00
Lac-Simon 7.37 0.00 0.61 0.00
Côte-Saint-Luc 106.51 145.49 0.60 0.92
Saint-Narcisse 126.59 0.00 0.60 0.00
Otterburn Park 300.28 0.00 0.59 0.00
Sainte-Sophie 277.99 0.00 0.59 0.00
Morin-Heights 83.88 0.00 0.59 0.00
Dollard-des-Ormeaux 210.19 160.53 0.58 1.09
Saint-Lucien 441.67 2.04 0.58 0.28
Ormstown 369.36 29.78 0.58 0.46
Saint-Bernard 47.79 0.00 0.57 0.00
Grosse-Île 187.54 0.00 0.56 0.00
Saint-Malachie 57.42 0.76 0.55 0.23
Estérel 160.40 0.00 0.55 0.00
Sainte-Thècle 21.29 0.71 0.54 0.45
Durham-Sud 1.08 1.02 0.54 0.10
Saint-Roch-Ouest 416.91 0.00 0.54 0.00
Saint-André-d'Argenteuil 255.69 0.00 0.53 0.00
Beaconsfield 6.56 168.83 0.53 1.24
Sainte-Sophie-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
La Macaza 19.82 0.00 0.53 0.00
Sainte-Cécile-de-Lévrard 10.56 0.00 0.53 0.00
Sainte-Anne-de-Beaupré 6.22 0.00 0.53 0.00
Martinville 308.74 0.21 0.53 0.11
Saint-Philémon 29.58 0.02 0.52 0.02
Joliette 57.10 3.53 0.52 0.16
Sainte-Martine 28.39 0.00 0.52 0.00
Saint-Hippolyte 168.54 7.03 0.52 0.34
Labrecque 34.60 0.00 0.51 0.00
Saint-Simon 1.03 0.00 0.51 0.00
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 12.15 0.00 0.51 0.00
Saint-Christophe-d'Arthabaska 0.51 0.00 0.51 0.00
Saint-Isidore 143.29 0.25 0.51 0.25
Arundel 43.50 0.00 0.50 0.00
Huberdeau 43.50 0.00 0.50 0.00
Gore 5.35 0.00 0.50 0.00
Saint-Cyrille-de-Wendover 427.15 0.25 0.49 0.08
Mercier 2.30 0.00 0.49 0.00
Saint-Félix-de-Kingsey 230.10 0.00 0.49 0.00
Montcalm 0.96 0.00 0.48 0.00
Bonsecours 97.11 0.00 0.47 0.00
Notre-Dame-des-Prairies 59.49 0.00 0.47 0.00
Saint-Isidore-de-Clifton 389.54 0.00 0.46 0.00
Chelsea 14.82 0.00 0.46 0.00
Thorne 18.95 39.37 0.46 0.44
Mont-Saint-Grégoire 0.92 0.00 0.46 0.00
Kingsbury 118.34 0.00 0.46 0.00
Saint-François-Xavier-de-Brompton 94.88 0.00 0.46 0.00
Lac-Saguay 558.79 0.00 0.46 0.00
Waterville 33.42 1.03 0.45 0.26
Pointe-Fortune 220.05 0.00 0.45 0.00
Saint-Mathias-sur-Richelieu 46.81 0.00 0.45 0.00
Rosemère 51.12 15.35 0.45 1.10
Saint-Alban 15.13 0.27 0.45 0.27
Esprit-Saint 6.44 0.00 0.44 0.00
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 0.79 0.00 0.44 0.00
Saint-Denis-sur-Richelieu 213.29 0.00 0.44 0.00
Entrelacs 197.18 0.00 0.44 0.00
Val-d'Or 20.54 0.55 0.44 0.07
Kirkland 40.76 71.79 0.44 0.26
Stratford 34.29 1.36 0.44 0.04
Saint-Alexandre 3.83 1.12 0.44 0.40
Montpellier 6.97 0.00 0.44 0.00
Saint-Mathieu 72.65 0.00 0.43 0.00
Saint-Ferdinand 0.55 0.00 0.43 0.00
Portneuf 2.85 0.30 0.43 0.10
Delson 136.74 0.00 0.43 0.00
Saint-Bernard-de-Lacolle 0.79 0.09 0.43 0.09
Valcourt 82.78 1.33 0.42 0.22
Sainte-Rose-de-Watford 10.42 0.00 0.42 0.00
Saint-Lambert-de-Lauzon 1.95 0.03 0.42 0.01
Saint-Benjamin 10.42 0.00 0.42 0.00
Saint-Tite-des-Caps 5.64 0.00 0.42 0.00
Saint-Apollinaire 112.35 0.43 0.41 0.04
Mont-Royal 81.09 0.00 0.41 0.00
Béarn 37.28 0.00 0.41 0.00
Lac-Casault 14.38 0.00 0.41 0.00
Fugèreville 37.28 0.00 0.41 0.00
Boisbriand 4.29 12.70 0.41 0.49
Saint-David-de-Falardeau 31.03 0.00 0.40 0.00
Chute-Saint-Philippe 5.17 0.00 0.40 0.00
Saint-Élie-de-Caxton 7.82 2.71 0.40 0.21
Donnacona 13.56 11.06 0.40 0.21
Saint-Calixte 3.23 0.00 0.39 0.00
TNO aquatique de la MRC géographique de Montréal 3.50 2.72 0.39 0.39
Marston 57.01 0.00 0.39 0.00
Sainte-Élisabeth 92.18 0.00 0.39 0.00
Lejeune 60.28 0.00 0.39 0.00
Baie-Comeau 6.10 0.08 0.38 0.08
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 3.04 0.00 0.38 0.00
Neuville 1.03 0.92 0.38 0.13
Baie-D'Urfé 3.40 0.00 0.38 0.00
Chibougamau 5.39 0.00 0.38 0.00
Adstock 134.28 0.00 0.38 0.00
Sainte-Clotilde 17.82 13.08 0.38 0.32
Saint-Herménégilde 179.46 0.00 0.38 0.00
Newport 348.46 0.00 0.38 0.00
Chartierville 348.46 0.00 0.38 0.00
Listuguj 267.58 0.00 0.37 0.00
Mandeville 48.15 0.00 0.37 0.00
Bowman 45.17 0.00 0.37 0.00
Saint-Constant 128.40 0.00 0.37 0.00
Les Éboulements 21.14 0.00 0.36 0.00
Richelieu 3.45 0.00 0.36 0.00
Pointe-à-la-Croix 270.02 0.00 0.36 0.00
Dolbeau-Mistassini 6.17 0.00 0.36 0.00
Saint-Édouard-de-Fabre 95.69 0.10 0.36 0.10
Lotbinière 1.44 0.00 0.36 0.00
Laniel 95.69 0.00 0.36 0.00
Saint-Blaise-sur-Richelieu 106.01 0.00 0.36 0.00
Saint-Roch-de-Richelieu 238.37 0.40 0.36 0.02
Sainte-Rose-du-Nord 4.97 0.00 0.35 0.00
Dégelis 1.26 0.00 0.35 0.00
Saint-Didace 8.24 0.00 0.35 0.00
Cantley 113.61 0.49 0.35 0.16
La Sarre 22.51 1.45 0.35 0.32
Gracefield 25.73 10.66 0.34 0.29
Plessisville 0.33 0.00 0.33 0.00
Brome 15.67 0.00 0.33 0.00
Sainte-Marie-Madeleine 52.34 0.00 0.33 0.00
Godbout 168.39 0.00 0.33 0.00
Pincourt 173.07 4.91 0.33 0.35
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 27.19 0.00 0.33 0.00
Doncaster 73.24 0.00 0.33 0.00
Saint-Eustache 1.76 3.15 0.32 0.40
Baie-Trinité 171.83 0.00 0.32 0.00
Brownsburg-Chatham 111.93 0.39 0.32 0.14
Carleton-sur-Mer 0.53 0.00 0.32 0.00
Kahnawake 1.62 2.51 0.32 0.33
Lac-Mégantic 5.57 0.25 0.32 0.05
Sainte-Claire 0.48 0.88 0.31 0.04
Irlande 63.34 0.00 0.31 0.00
Upton 15.68 0.00 0.31 0.00
TNO aquatique de la MRC de L'Île-d'Orléans 0.75 0.00 0.30 0.00
Louiseville 7.35 1.09 0.30 0.27
Val-Racine 28.10 0.00 0.30 0.00
TNO aquatique de la MRC d'Argenteuil 254.27 0.00 0.30 0.00
Pointe-Calumet 3.21 0.94 0.29 0.06
Sainte-Barbe 117.49 0.00 0.29 0.00
Saint-Gabriel 17.50 0.28 0.29 0.06
Saint-Jacques 10.06 0.00 0.29 0.00
Price 0.40 0.00 0.29 0.00
Mont-Laurier 26.11 1.44 0.29 0.17
TNO aquatique de la MRC de Bellechasse 13.70 6.07 0.28 0.07
Clarendon 26.47 29.12 0.28 0.14
Lac-Beauport 1.99 0.60 0.28 0.09
Kitigan Zibi 7.12 0.28 0.28 0.28
Montréal-Ouest 2.28 0.81 0.28 0.20
Rimouski 4.82 6.61 0.28 0.35
Stornoway 34.66 0.00 0.28 0.00
Audet 4.42 0.00 0.28 0.00
Mont-Valin 13.28 0.00 0.28 0.00
Westbury 16.82 0.00 0.28 0.00
Beaumont 13.09 0.00 0.28 0.00
Saint-François-du-Lac 111.18 0.00 0.27 0.00
Sainte-Julienne 11.05 10.29 0.27 0.11
Saint-Ambroise-de-Kildare 90.34 0.00 0.27 0.00
Eastmain 2.17 0.00 0.27 0.00
Notre-Dame-de-Lourdes 57.33 1.25 0.27 0.10
Kipawa 47.82 14.39 0.27 0.22
La Visitation-de-l'Île-Dupas 1.60 0.00 0.27 0.00
Salluit 0.80 0.00 0.27 0.00
TNO terrestre de la MRC de Roussillon 1.11 0.16 0.26 0.16
Saint-Henri 140.15 0.00 0.26 0.00
Saint-Anselme 140.15 0.00 0.26 0.00
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 0.51 0.00 0.26 0.00
Lac-des-Eaux-Mortes 0.51 0.00 0.26 0.00
Les Lacs-du-Témiscamingue 47.77 14.39 0.26 0.22
Saint-Malo 0.25 2.45 0.25 0.08
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 134.64 0.00 0.24 0.00
East Broughton 0.96 0.00 0.24 0.00
Sainte-Louise 0.24 0.00 0.24 0.00
Boischatel 17.30 0.00 0.24 0.00
Hampstead 98.90 5.67 0.24 0.11
Saint-Placide 1.72 0.00 0.24 0.00
Saint-Dominique 1.09 0.78 0.24 0.25
Carignan 7.56 1.38 0.24 0.23
Bristol 2.12 29.12 0.24 0.14
Princeville 11.52 0.05 0.24 0.01
Saint-Georges 2.81 0.26 0.23 0.26
Saint-Ours 240.57 0.00 0.23 0.00
L'Île-Perrot 72.79 0.00 0.23 0.00
Napierville 43.46 0.00 0.23 0.00
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 27.27 0.12 0.23 0.06
Auclair 58.21 0.00 0.23 0.00
Saint-Cyprien-de-Napierville 43.46 0.07 0.23 0.07
Saint-Michel-du-Squatec 58.21 0.00 0.23 0.00
Saint-Narcisse-de-Rimouski 0.23 0.00 0.23 0.00
Howick 27.32 0.00 0.23 0.00
Weedon 6.59 0.00 0.23 0.00
TNO aquatique de la MRC de La Haute-Gaspésie 134.56 0.73 0.23 0.19
Sainte-Clotilde-de-Beauce 93.82 0.00 0.22 0.00
Coaticook 179.34 0.00 0.22 0.00
Saint-Fabien 0.89 0.20 0.22 0.07
Sainte-Béatrix 42.54 31.14 0.22 0.36
Saint-Félicien 126.18 0.54 0.22 0.20
Saint-Bruno-de-Guigues 0.44 0.00 0.22 0.00
Sainte-Hénédine 119.91 0.00 0.22 0.00
Waltham 138.78 0.00 0.22 0.00
Duhamel-Ouest 7.53 0.00 0.22 0.00
Saint-Mathieu-du-Parc 1.71 0.00 0.21 0.00
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 12.34 0.00 0.21 0.00
New Carlisle 1.47 0.00 0.21 0.00
Hatley 0.79 0.00 0.21 0.00
Saint-Bonaventure 85.87 15.33 0.21 0.26
Saint-Albert 178.33 0.60 0.21 0.10
Saint-Samuel 178.33 0.00 0.21 0.00
Saint-Valère 178.33 1.62 0.21 0.27
Uashat 407.29 0.00 0.21 0.00
Fort-Coulonge 163.98 0.00 0.21 0.00
Saint-Félix-d'Otis 19.17 0.22 0.20 0.11
Saint-Stanislas 114.67 0.00 0.20 0.00
Saint-Casimir 0.20 0.00 0.20 0.00
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 0.58 1.11 0.19 0.19
Piopolis 26.24 0.00 0.19 0.00
Lachute 98.70 0.69 0.19 0.07
Cap-Chat 1.42 0.00 0.19 0.00
Candiac 77.00 1.55 0.19 0.06
Saint-René-de-Matane 3.00 0.00 0.19 0.00
Saint-Pamphile 2.36 0.00 0.19 0.00
Beauceville 32.47 0.04 0.19 0.04
Saint-Amable 1.31 0.00 0.19 0.00
Sainte-Hedwidge 2.44 0.00 0.19 0.00
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 251.37 0.29 0.19 0.10
Saint-Stanislas 0.18 0.00 0.18 0.00
Sainte-Marie 32.39 6.65 0.18 0.16
Saint-Pierre-Baptiste 4.94 0.00 0.18 0.00
Sorel-Tracy 4.65 4.75 0.18 0.48
New Richmond 9.21 0.00 0.18 0.00
L'Avenir 229.49 0.03 0.18 0.01
Sainte-Marcelline-de-Kildare 80.11 28.45 0.18 0.15
Sainte-Angèle-de-Monnoir 133.79 0.00 0.18 0.00
Bonne-Espérance 6.83 0.00 0.18 0.00
Notre-Dame-de-Bonsecours 0.36 0.00 0.18 0.00
Messines 61.21 0.00 0.18 0.00
Lac-aux-Sables 2.68 0.00 0.18 0.00
Saint-Magloire 1.69 0.00 0.18 0.00
East Hereford 178.85 0.00 0.17 0.00
Dixville 178.85 0.00 0.17 0.00
Mont-Joli 2.60 0.00 0.17 0.00
Trois-Rives 79.86 0.16 0.17 0.08
Papineauville 0.69 0.00 0.17 0.00
Saint-Roch-de-Mékinac 79.86 0.00 0.17 0.00
Saint-Antoine-sur-Richelieu 208.80 0.00 0.17 0.00
Rivière-du-Loup 4.84 0.00 0.17 0.00
Saint-Alphonse-de-Granby 1.17 0.00 0.17 0.00
Saint-Tite 1.50 0.00 0.16 0.00
Franquelin 76.39 0.00 0.16 0.00
Saint-Zacharie 0.78 0.00 0.16 0.00
Champlain 61.88 0.00 0.16 0.00
Notre-Dame-de-Pontmain 54.98 0.00 0.16 0.00
Saint-Valentin 145.88 0.00 0.16 0.00
Témiscouata-sur-le-Lac 0.32 0.00 0.16 0.00
Picard 0.36 0.00 0.16 0.00
Saint-Zotique 1.76 0.00 0.16 0.00
TNO aquatique de la MRC de Sept-Rivières 79.83 0.00 0.16 0.00
Ferme-Neuve 0.16 0.00 0.16 0.00
Saint-Philippe-de-Néri 0.47 0.00 0.16 0.00
Rivière-à-Claude 134.12 0.00 0.15 0.00
Mont-Saint-Pierre 134.12 0.43 0.15 0.15
Laverlochère-Angliers 2.14 0.00 0.15 0.00
Normandin 3.85 0.00 0.15 0.00
Villeroy 0.15 0.00 0.15 0.00
Sainte-Brigitte-de-Laval 0.29 0.00 0.15 0.00
Amqui 5.51 5.47 0.14 0.11
Saint-Louis-de-Blandford 11.29 0.00 0.14 0.00
Vaudreuil-sur-le-Lac 1.52 0.80 0.14 0.20
Lanoraie 0.71 1.03 0.14 0.18
Saint-Damien 54.46 0.00 0.14 0.00
Saint-Charles-de-Bourget 1.81 0.00 0.14 0.00
Trois-Pistoles 4.97 2.80 0.14 0.22
Deux-Montagnes 2.61 13.71 0.14 0.26
Bouchette 22.27 0.00 0.13 0.00
Bury 0.55 0.00 0.13 0.00
Saint-Joseph-des-Érables 32.08 0.00 0.13 0.00
Saint-Majorique-de-Grantham 1.19 0.00 0.13 0.00
Oka 0.96 1.04 0.13 0.08
Beauharnois 5.40 0.79 0.13 0.12
Saint-Léonard-de-Portneuf 0.26 0.00 0.13 0.00
Malartic 0.31 0.21 0.13 0.11
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 114.60 0.25 0.13 0.12
Matapédia 265.38 0.00 0.12 0.00
Aumond 9.44 0.00 0.12 0.00
Saint-Pierre-les-Becquets 0.12 0.00 0.12 0.00
TNO aquatique de la MRC d'Avignon 265.38 0.00 0.12 0.00
La Tuque 0.99 3.07 0.12 0.15
Sainte-Geneviève-de-Berthier 35.28 0.00 0.12 0.00
Ristigouche-Sud-Est 265.38 0.00 0.12 0.00
Sainte-Julie 0.97 0.00 0.12 0.00
Coteau-du-Lac 0.74 0.00 0.12 0.00
Saint-Basile 0.57 2.40 0.12 0.24
Ripon 1.72 0.00 0.12 0.00
Wentworth 0.85 0.28 0.12 0.14
Saint-Ludger 2.19 0.00 0.12 0.00
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 20.09 0.00 0.12 0.00
Contrecoeur 108.30 0.00 0.12 0.00
Saint-Pie-de-Guire 75.72 15.33 0.12 0.26
Saint-Elphège 75.72 15.44 0.12 0.32
Saint-Maurice 118.27 0.00 0.12 0.00
Dudswell 0.24 0.00 0.12 0.00
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 22.19 0.00 0.12 0.00
Saint-Gabriel-Lalemant 123.78 0.00 0.12 0.00
TNO aquatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry 0.47 0.00 0.12 0.00
Saint-Esprit 0.82 0.00 0.12 0.00
Saint-Bernard-de-Michaudville 4.34 0.71 0.12 0.24
Saint-Raymond 1.43 11.84 0.11 0.23
TNO aquatique de la MRC de Matawinie 0.69 0.00 0.11 0.00
TNO aquatique de la MRC de Joliette 0.69 0.00 0.11 0.00
Courcelles–Saint-Évariste 92.88 0.00 0.11 0.00
Sainte-Perpétue 0.25 0.00 0.11 0.00
Lacolle 105.13 0.00 0.11 0.00
Grande-Rivière 0.41 0.21 0.11 0.07
Saint-Eugène-d'Argentenay 4.33 0.00 0.11 0.00
Saint-Gérard-Majella 75.31 0.00 0.11 0.00
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 0.29 0.30 0.11 0.04
Saint-Zéphirin-de-Courval 75.31 0.00 0.11 0.00
Pierreville 75.31 0.00 0.11 0.00
Odanak 75.31 0.60 0.11 0.10
Saint-Benoît-Labre 0.67 0.00 0.11 0.00
Saint-David 75.31 0.00 0.11 0.00
Sainte-Françoise 0.11 0.00 0.11 0.00
Saint-Joseph-de-Lepage 0.11 0.00 0.11 0.00
Sainte-Perpétue 0.32 4.11 0.11 0.11
Stanstead 0.41 0.00 0.11 0.00
Saint-Luc-de-Vincennes 179.65 0.00 0.10 0.00
Laurierville 4.77 0.00 0.10 0.00
Lac-Bouchette 1.25 0.00 0.10 0.00
